|
Сортамент металлических уголков определяет их разнообразие по форме, размерам и механическим свойствам. Этот термин относится к разнообразию профилей, которые могут быть представлены на рынке металлопродукции.
Сортамент уголков определяется согластно стандратам производства (ГОСТ'ам) и указывает:
Размеры:
- Высоту бокового фланца / полки (вертикальная сторона — a).
- Ширину бокового фланца / полки (горизонтальная сторона — b).
- Толщину стенок бокового фланца / полки — t.
Форму профиля, выделяют:
- Равноплочные уголки — обе стороны бокового фланца (полки) равны по длине (a = b).
- Неравнополчные уголки — стороны бокового фланца (полки) имеют различные длины (a > b).
- Гнутые уголки.
Пример обозначения металлического уголка может выглядеть, например, так: «50x50x5», где первая и вторая цифры представляют высоту и ширину бокового фланца в миллиметрах, а третья цифра — толщину стенки.
Сортамент уголока горячекатаного равнополочного стального по ГОСТ 8509-93.
Таблица 1. Размеры, сортамент уголка металлического равнополочного.
Обозначение | a = b — ширина полки | t — толщина полки | Вес 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
20х20х3 | 20 мм | t = 3 мм | 0,89 | 1123,6 |
20х20х4 | 20 мм | t = 4 мм | 1,15 | 869,57 |
25х25х3 | 25 мм | t = 3 мм | 1,12 | 892,86 |
25х25х4 | 25 мм | t = 4 мм | 1,46 | 684,93 |
28х28х3 | 28 мм | t = 3 мм | 1,27 | 787,4 |
32х32х3 | 32 мм | t = 3 мм | 1,46 | 684,93 |
32х32х4 | 32 мм | t = 4 мм | 1,91 | 523,56 |
35х35х3 | 35 мм | t = 3 мм | 1,6 | 625 |
35х35х4 | 35 мм | t = 4 мм | 2,1 | 476,19 |
40х40х3 | 40 мм | t = 3 мм | 1,85 | 540,54 |
40х40х4 | 40 мм | t = 4 мм | 2,42 | 413,22 |
40х40х5 | 40 мм | t = 5 мм | 2,98 | 335,57 |
45х45х3 | 45 мм | t = 3 мм | 2,08 | 480,77 |
45х45х4 | 45 мм | t = 4 мм | 2,73 | 366,3 |
45х45х5 | 45 мм | t = 5 мм | 3,37 | 296,74 |
50х50х3 | 50 мм | t = 3 мм | 2,32 | 431,03 |
50х50х4 | 50 мм | t = 4 мм | 3,05 | 327,87 |
50х50х5 | 50 мм | t = 5 мм | 3,77 | 265,25 |
56х56х4 | 56 мм | t = 4 мм | 3,44 | 290,7 |
56х56х5 | 56 мм | t = 5 мм | 4,25 | 235,29 |
63х63х4 | 63 мм | t = 4 мм | 3,91 | 255,75 |
63х63х5 | 63 мм | t = 5 мм | 4,81 | 207,9 |
63х63х6 | 63 мм | t = 6 мм | 5,72 | 174,83 |
70х70х5 | 70 мм | t = 5 мм | 5,38 | 185,87 |
70х70х6 | 70 мм | t = 6 мм | 6,39 | 156,49 |
70х70х7 | 70 мм | t = 7 мм | 7,39 | 135,32 |
70х70х8 | 70 мм | t = 8 мм | 8,37 | 119,47 |
75х75х5 | 75 мм | t = 5 мм | 5,8 | 172,41 |
75х75х6 | 75 мм | t = 6 мм | 6,89 | 145,14 |
75х75х7 | 75 мм | t = 7 мм | 7,96 | 125,63 |
75х75х8 | 75 мм | t = 8 мм | 9,02 | 110,86 |
75х75х9 | 75 мм | t = 9 мм | 10,07 | 99,3 |
80х80х6 | 80 мм | t = 6 мм | 7,36 | 135,87 |
80х80х7 | 80 мм | t = 7 мм | 8,51 | 117,51 |
80х80х8 | 80 мм | t = 8 мм | 9,65 | 103,63 |
90х90х6 | 90 мм | t = 6 мм | 8,33 | 120,05 |
90х90х7 | 90 мм | t = 7 мм | 9,64 | 103,73 |
90х90х8 | 90 мм | t = 8 мм | 10,93 | 91,49 |
90х90х9 | 90 мм | t = 9 мм | 12,2 | 81,97 |
100х100х6,5 | 100 мм | t = 6,5 мм | 10,06 | 99,4 |
100х100х7 | 100 мм | t = 7 мм | 10,79 | 92,68 |
100х100х8 | 100 мм | t = 8 мм | 12,25 | 81,63 |
100х100х10 | 100 мм | t = 10 мм | 15,1 | 66,23 |
100х100х12 | 100 мм | t = 12 мм | 17,9 | 55,87 |
100х100х14 | 100 мм | t = 14 мм | 20,63 | 48,47 |
100х100х16 | 100 мм | t = 16 мм | 23,3 | 42,92 |
110х110х8 | 110 мм | t = 8 мм | 13,5 | 74,07 |
125х125х8 | 125 мм | t = 8 мм | 15,46 | 64,68 |
125х125х9 | 125 мм | t = 9 мм | 17,3 | 57,8 |
125х125х10 | 125 мм | t = 10 мм | 19,1 | 52,36 |
125х125х12 | 125 мм | t = 12 мм | 22,68 | 44,09 |
125х125х14 | 125 мм | t = 14 мм | 26,2 | 38,17 |
125х125х16 | 125 мм | t = 16 мм | 29,65 | 33,73 |
140х140х9 | 140 мм | t = 9 мм | 19,41 | 51,52 |
140х140х10 | 140 мм | t = 10 мм | 21,45 | 46,62 |
140х140х12 | 140 мм | t = 12 мм | 25,5 | 39,22 |
160х160х10 | 160 мм | t = 10 мм | 24,67 | 40,54 |
160х160х11 | 160 мм | t = 11 мм | 27,02 | 37,01 |
160х160х12 | 160 мм | t = 12 мм | 28,35 | 35,27 |
160х160х14 | 160 мм | t = 14 мм | 33,97 | 29,44 |
160х160х16 | 160 мм | t = 16 мм | 38,52 | 25,96 |
160х160х18 | 160 мм | t = 18 мм | 43,01 | 23,25 |
160х160х20 | 160 мм | t = 20 мм | 47,44 | 21,08 |
180х180х11 | 180 мм | t = 11 мм | 30,5 | 32,79 |
180х180х12 | 180 мм | t = 12 мм | 33,1 | 30,21 |
200х200х12 | 200 мм | t = 12 мм | 37 | 27,03 |
Сортамент уголока горячекатаного неравнополочного стального по ГОСТ 8510-86.
Таблица 2. Размеры, сортамент уголка металлического неравнополочного.
Обозначение | a — ширина большей полки; b — ширина меньшей полки | t — толщина полки | Вес 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
25x16x3 | a = 25 мм; b = 16 мм | t = 3 мм | 0,91 | 1098,9 |
30x20x3 | a = 30 мм; b = 20 мм | t = 3 мм | 1,12 | 892,85 |
30x20x4 | a = 30 мм; b = 20 мм | t = 4 мм | 1,46 | 684,92 |
32x20x3 | a = 32 мм; b = 20 мм | t = 3 мм | 1,17 | 854,7 |
32x20x4 | a = 32 мм; b = 20 мм | t = 4 мм | 1,52 | 657,89 |
40x25x3 | a = 40 мм; b = 25 мм | t = 3 мм | 1,48 | 675,67 |
40x25x4 | a = 40 мм; b = 25 мм | t = 4 мм | 1,94 | 515,46 |
40x25x5 | a = 40 мм; b = 25 мм | t = 5 мм | 2,37 | 421,94 |
40x30x4 | a = 40 мм; b = 30 мм | t = 4 мм | 2,26 | 442,48 |
40x30x5 | a = 40 мм; b = 30 мм | t = 5 мм | 2,46 | 406,5 |
45x28x3 | a = 45 мм; b = 28 мм | t = 3 мм | 1,68 | 595,23 |
45x28x4 | a = 45 мм; b = 28 мм | t = 4 мм | 2,2 | 454,54 |
50x32x3 | a = 50 мм; b = 32 мм | t = 3 мм | 1,9 | 526,32 |
50x32x4 | a = 50 мм; b = 32 мм | t = 4 мм | 2,4 | 416,67 |
56x36x4 | a = 56 мм; b = 36 мм | t = 4 мм | 2,81 | 355,87 |
56x36x5 | a = 56 мм; b = 36 мм | t = 5 мм | 3,46 | 289,01 |
63x40x4 | a = 63 мм; b = 40 мм | t = 4 мм | 3,17 | 315,45 |
63x40x5 | a = 63 мм; b = 40 мм | t = 5 мм | 3,91 | 255,75 |
63x40x6 | a = 63 мм; b = 40 мм | t = 6 мм | 4,63 | 215,98 |
63x40x8 | a = 63 мм; b = 40 мм | t = 8 мм | 6,03 | 165,84 |
65x50x5 | a = 65 мм; b = 50 мм | t = 5 мм | 4,36 | 229,36 |
65x50x6 | a = 65 мм; b = 50 мм | t = 6 мм | 5,18 | 193,05 |
65x50x7 | a = 65 мм; b = 50 мм | t = 7 мм | 5,98 | 167,22 |
65x50x8 | a = 65 мм; b = 50 мм | t = 8 мм | 6,77 | 147,71 |
70x45x5 | a = 70 мм; b = 45 мм | t = 5 мм | 4,39 | 227,78 |
75x60x5 | a = 75 мм; b = 60 мм | t = 5 мм | 4,79 | 208,77 |
75x60x6 | a = 75 мм; b = 60 мм | t = 6 мм | 5,69 | 175,75 |
75x60x7 | a = 75 мм; b = 60 мм | t = 7 мм | 6,57 | 152,21 |
75x60x8 | a = 75 мм; b = 60 мм | t = 8 мм | 7,43 | 134,59 |
80x50x5 | a = 80 мм; b = 50 мм | t = 5 мм | 4,49 | 222,72 |
80x50x6 | a = 80 мм; b = 50 мм | t = 6 мм | 5,92 | 168,92 |
80x60x6 | a = 80 мм; b = 60 мм | t = 6 мм | 6,39 | 156,49 |
80x60x7 | a = 80 мм; b = 60 мм | t = 7 мм | 7,39 | 135,32 |
80x60x8 | a = 80 мм; b = 60 мм | t = 8 мм | 8,37 | 119,47 |
90x56x5,5 | a = 90 мм; b = 56 мм | t = 5,5 мм | 6,17 | 162,07 |
90x56x6 | a = 90 мм; b = 56 мм | t = 6 мм | 6,7 | 149,25 |
90x56x8 | a = 90 мм; b = 56 мм | t = 8 мм | 8,77 | 114,03 |
100x63x10 | a = 100 мм; b = 63 мм | t = 10 мм | 12,14 | 82,37 |
100x63x6 | a = 100 мм; b = 63 мм | t = 6 мм | 7,53 | 132,8 |
100x63x7 | a = 100 мм; b = 63 мм | t = 7 мм | 8,7 | 114,94 |
100x63x8 | a = 100 мм; b = 63 мм | t = 8 мм | 9,87 | 101,32 |
100x65x10 | a = 100 мм; b = 65 мм | t = 10 мм | 12,3 | 81,3 |
100x65x7 | a = 100 мм; b = 65 мм | t = 7 мм | 8,81 | 113,51 |
100x65x8 | a = 100 мм; b = 65 мм | t = 8 мм | 9,99 | 100,1 |
110x70x6,5 | a = 110 мм; b = 70 мм | t = 6,5 мм | 8,98 | 111,36 |
110x70x8 | a = 110 мм; b = 70 мм | t = 8 мм | 10,93 | 91,49 |
125x80x10 | a = 125 мм; b = 80 мм | t = 10 мм | 15,47 | 64,64 |
125x80x12 | a = 125 мм; b = 80 мм | t = 12 мм | 18,34 | 54,53 |
125x80x7 | a = 125 мм; b = 80 мм | t = 7 мм | 11,04 | 90,58 |
125x80x8 | a = 125 мм; b = 80 мм | t = 8 мм | 12,53 | 79,81 |
140x90x10 | a = 140 мм; b = 90 мм | t = 10 мм | 17,46 | 57,27 |
140x90x8 | a = 140 мм; b = 90 мм | t = 8 мм | 14,13 | 70,77 |
160x100x10 | a = 160 мм; b = 100 мм | t = 10 мм | 19,85 | 50,38 |
160x100x12 | a = 160 мм; b = 100 мм | t = 12 мм | 23,58 | 42,41 |
160x100x14 | a = 160 мм; b = 100 мм | t = 14 мм | 27,26 | 36,68 |
160x100x9 | a = 160 мм; b = 100 мм | t = 9 мм | 17,96 | 55,68 |
180x110x10 | a = 180 мм; b = 110 мм | t = 10 мм | 22,2 | 45,05 |
180x110x12 | a = 180 мм; b = 110 мм | t = 12 мм | 26,4 | 37,88 |
200x125x11 | a = 200 мм; b = 125 мм | t = 11 мм | 27,37 | 36,54 |
200x125x12 | a = 200 мм; b = 125 мм | t = 12 мм | 29,74 | 33,62 |
200x125x14 | a = 200 мм; b = 125 мм | t = 14 мм | 34,43 | 29,04 |
200x125x16 | a = 200 мм; b = 125 мм | t = 16 мм | 39,07 | 25,6 |
Смотрите также статьи: