Металлобаза «Аксвил» предлагает купить бывшие в употреблении металлические трубы, оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Низкие оптовые и розничные цены на б/у трубу.
Доставка б/у труб по Беларуси, в том числе и в выходные дни.
Нарезка труб бывших в употреблении в размер.
Рассрочка и система скидок.
Уважаемые посетители, пожалуйста, актуальные цены и наличие бывших в употреблении стальных труб уточняйте у менеджеров!
По номерам телефонов: +375 44 511 65 59 | +375 29 690 55 74 | +375 17 270 00 30 и электронной почте: sale@aksvil.by.
Наименование / размер б/у трубы, мм | Количество штук / метров / тонн | Общая
масса, тонн | Стоимость с НДС, за 1 трубу бел. руб |
Труба ф 325х25 ГОСТ 8732 | Длина =3,35м вес=0,620 тн Длина=4,08м вес=0,812 тн | 1,432 | 1401 1835 |
Труба ф 273х8 Труба (заготовка) 273х8 ГОСТ 8732 | 1х3,5(3.3)х0,173 1х5,53х0,289 1х4,91х0,257 | 0,719 | 391,33 578 514 |
Труба ф 377х9 ГОСТ 8732 | 1х2,75х0,226 1х6,48х0,526 1х2,92х0,260 1х1,43х0,134 1х1,5х0,130 1х6,73х0,540 1х3,73х0,300 1х3,1х0,253 1х2,5х0,188 1х2,47х0,186 1х1,3х0,104 | 2,887 | 514 1197 591 305 295 1230 684 577 429 424 238 |
Труба ф 426х14 ГОСТ 8732 | 1х1,3х0,180 1х1,4х0,185 | 0,365 | 410 421 |
Труба ф377х8 | 1х7,22х0,524 1х3,77х0,278 1х1,18х0,090 | 0,892 | 1195 637 206 |
Труба ф 377х12 ГОСТ 8732 | 1х2,65(2,45)х0,265 1х4,5х0,462 1х3,39х0,340 1х1,79х0,180 | 1,247 | 653 1053 774 411 |
Труба ф 457х25 ГОСТ 8732 | 1х4,1(4.0)х1,050 | 1,092 | 2540 |
Труба ф 426х9 ГОСТ 8732 | 1х3,7х0,370 | 0,370 | 838 |
Труба ф 426х12 ГОСТ 8732 | 1х2,8х0,326 1х1,72х0,216 | 0,542 | 738 489 |
Труба ф 146х10 ГОСТ 8732 | 1х4,63х0,144 | 0,144 | 340 |
Труба ф299х16 ГОСТ 8732 | 1х8,46х0,944 1х8,38х0,936 1х8,20х0,916 1х8,05х0,899 1х8,45х0,944 1х6,31х0,705 1х5,99х0,669 | 6,013 | 4672 4711 4572 4487 4711 3511 3338 |
Труба ф168х4 ГОСТ 10704 | 1х11,8х0,190 | 0,190 | 292 |
Труба ф 83х4 ГОСТ 8732 | 1х9,49мх0,074 1х9,48мх0,074 1х9,19мх0,072 | 0,220 | 226 226 220 |
Труба ф 140х5 ГОСТ 8732 | 2х6,49х0,216 | 0,216 | 343 |
Труба ф 140х10 ГОСТ 8732 | 1х6,57х0,210 | 0,210 | 452 |
Труба б/ш ф42х8 ГОСТ 8732 | 1х7х0,047 | 0,047 | 235 |
Труба д/у эл.св. | 16х1х0,275 | 0,275 | 640 |
Полный сортамент металлопроката, оптовые и розничные цены на реализуемый металлопрокат смотрите в online-каталоге и в Прайс-листе.
Смотрите также: