Металлобаза «Аксвил» предлагает купить круг нержавеющий по ГОСТ 2590-200 из стали марок AISI304, 08Х18Н10, AISI420, 20Х13, AISI201, 12Х15Г9НД, AISI321, 12Х18Н10Т, 30Х13, 40Х13, 14Х17Н2, 95Х18, 20ХНД, 05Х12Н9М2С3М, AISI316L, 06Х15Н6МВФБ-Ш, AISI316, AISI316Ti, AISI303, 12Х18Н10Е, 1Х13М, 13Х15Н4АМ3 оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на нержавеющий круг у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку нержавеющего металлопроката на почту: sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 17 270 00 30, + 375 44 511 65 59.
оформите заказ на сайте:
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Диаметр нержавеющего круга | Марки стали | Вес 1 метра погонного, кг |
Круг нержавеющий 3 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI420; 20Х13 | 0,066 |
Круг нержавеющий 4 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т | 0,11 |
Круг нержавеющий 5 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI420; 20Х13; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI321; 12Х18Н10Т | 0,165 |
Круг нержавеющий 6 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI303; 12Х18Н10Е; AISI420; 20Х13; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI321; 12Х18Н10Т | 0,245 |
Круг нержавеющий 7 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI420; 20Х13 | 0,33 |
Круг нержавеющий 8 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI303; 12Х18Н10Е; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI420; 20Х13; AISI316L | 0,43 |
Круг нержавеющий 9 мм | AISI304; 08Х18Н10 | 0,55 |
Круг нержавеющий 10 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI420; 20Х13; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI321; 12Х18Н10Т | 0,66 |
Круг нержавеющий 12 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI420; 20ХНД; AISI321; 12Х18Н10Т; AISI201; 12Х15Г9НД | 0,98 |
Круг нержавеющий 14 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI321; 12Х18Н10Т; AISI316L | 1,32 |
Круг нержавеющий 15 мм | AISI304; 08Х18Н10 | 1,53 |
Круг нержавеющий 16 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; AISI316L; 40Х13; 30Х13; AISI420; 20Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 1,74 |
Круг нержавеющий 18 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI201; 12Х15Г9НД; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 12Х18Н10Т | 2,2 |
Круг нержавеющий 20 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI201; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 12Х18Н10Т; AISI420; 12Х15Г9НД | 2,75 |
Круг нержавеющий 22 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 95Х18; AISI321; 12Х18Н10Т | 3,28 |
Круг нержавеющий 24 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 12Х18Н10Т | 3,905 |
Круг нержавеющий 25 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; AISI201; 12Х15Г9НД; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 12Х18Н10Т; AISI316L | 4,235 |
Круг нержавеющий 26 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 4,59 |
Круг нержавеющий 28 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; AISI420; 14Х17Н2; 95Х18; 12Х18Н10Т | 5,315 |
Круг нержавеющий 30 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; 40Х13; AISI420; AISI201; 12Х15Г9НД; 14Х17Н2; 95Х18; AISI321 | 6,105 |
Круг нержавеющий 32 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 95Х18; AISI321; 12Х18Н10Т | 6,945 |
Круг нержавеющий 34 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; 12Х18Н10Т | 7,835 |
Круг нержавеющий 35 мм | AISI304; 08Х18Н10; 06Х15Н6МВФБ-Ш; AISI420; 20Х13; AISI201; 12Х15Г9НД; AISI321; 12Х18Н10Т; AISI316 | 8,305 |
Круг нержавеющий 36 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; 14Х17Н2; AISI321; 12Х18Н10Т | 8,79 |
Круг нержавеющий 38 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 12Х18Н10Т | 9,79 |
Круг нержавеющий 40 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; AISI321; 12Х18Н10Т; AISI316L; AISI316Ti | 10,85 |
Круг нержавеющий 42 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 11,99 |
Круг нержавеющий 45 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 13,75 |
Круг нержавеющий 48 мм | AISI304; 08Х18Н10; 12Х18Н10Т; 14Х17Н2; 20Х13; 40Х13 | 15,62 |
Круг нержавеющий 50 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; AISI316L; AISI316Ti | 16,94 |
Круг нержавеющий 52 | 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 18,37 |
Круг нержавеющий 54 | 20Х13 | 19,8 |
Круг нержавеющий 55 мм | AISI304; 08Х18Н10; 20Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 20,46 |
Круг нержавеющий 56 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 21,23 |
Круг нержавеющий 60 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; AISI316L; AISI316Ti | 24,42 |
Круг нержавеющий 65 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 28,6 |
Круг нержавеющий 70 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; AISI316L; AISI316Ti | 33,22 |
Круг нержавеющий 75 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 95Х18 | 38,5 |
Круг нержавеющий 80 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 95Х18 | 42,9 |
Круг нержавеющий 85 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13; 95Х18; 14Х17Н2 | 48,95 |
Круг нержавеющий 90 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 1Х13М; 13Х15Н4АМ3 | 54,9 |
Круг нержавеющий 95 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 61,2 |
Круг нержавеющий 100 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 67,8 |
Круг нержавеющий 105 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 74,7 |
Круг нержавеющий 110 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 82,1 |
Круг нержавеющий 120 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18; 05Х12Н9М2С3М | 97,6 |
Круг нержавеющий 125 | AISI321; 12Х18Н10Т; 40Х13 | 105,95 |
Круг нержавеющий 130 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 114,5 |
Круг нержавеющий 140 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 133,1 |
Круг нержавеющий 150 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 95Х18 | 152,9 |
Круг нержавеющий 160 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 173,8 |
Круг нержавеющий 170 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13 | 195,8 |
Круг нержавеющий 180 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13 | 220 |
Круг нержавеющий 190 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 244,2 |
Круг нержавеющий 200 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2 | 270,6 |
Круг нержавеющий 210 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 299,2 |
Круг нержавеющий 220 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 327,8 |
Круг нержавеющий 230 мм | AISI304; 08Х18Н10; AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 358,6 |
Круг нержавеющий 240 мм | 20Х13; 40Х13 | 390,5 |
Круг нержавеющий 250 мм | AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 423,5 |
Круг нержавеющий 260 мм | AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 458,7 |
Круг нержавеющий 270 мм | AISI321; 12Х18Н10Т; 20Х13; 40Х13 | 493,9 |
Круг нержавеющий 300 мм | AISI321; 12Х18Н10Т | 610,5 |
Круг нержавеющий 310 мм | 20Х13 | 651,2 |
Круг нержавеющий 350 мм | AISI321; 12Х18Н10Т | 830,5 |
Смотрите также: Круг стальной из черного металла.