Металлобаза «Аксвил» предлагает купить европейскую электросварную спиральношовную круглую трубу оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены и условия поставки металлической электросварной спиральношовной круглой трубы, произведенной в Европе у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку европейской трубы на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JRH, S275J2H, S275J0H, S275NH, S275NLH, S355K2H, S355NH, S355J0H, S355NLH, S355J2H, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH.
Стандарты
- EN 10219:2006, EN 10002-1, EN 10045-1.
Маркировка, размеры и вес европейской стальной электросварной спиральношовной круглой трубы
Стальная круглая спиральношовная электросварная труба — маркировка, размеры, мм | Номинальный вес 1 м, кг/м | Площадь поперечного сечения, см2 | |
D — наружный диаметр | t — толщина стенки | M | A |
355,6 | 5,6 | 48,3 | 61,58 |
6,0 | 51,7 | 65,90 | |
6,3 | 54,3 | 69,13 | |
10,0 | 85,2 | 108,57 | |
12,0 | 102,0 | 129,53 | |
12,5 | 106,0 | 134,74 | |
406,4 | 6,0 | 59,3 | 75,47 |
6,3 | 62,2 | 79,19 | |
8,0 | 78,6 | 100,13 | |
10,0 | 97,8 | 124,53 | |
12,0 | 117,0 | 148,69 | |
12,5 | 121,0 | 154,68 | |
457,0 | 6,0 | 66,7 | 85,01 |
6,3 | 70,0 | 89,20 | |
8,0 | 88,6 | 112,85 | |
10,0 | 110,0 | 140,43 | |
457,0 | 12,0 | 132,0 | 167,76 |
12,5 | 137,0 | 174,55 | |
508,0 | 6,0 | 74,3 | 94,62 |
6,3 | 78,0 | 99,30 | |
8,0 | 98,7 | 125,66 | |
10,0 | 123,0 | 156,45 | |
12,0 | 147,0 | 186,99 | |
12,5 | 153,0 | 194,58 | |
559,0 | 6,0 | 81,8 | 104,24 |
6,3 | 85,9 | 109,39 | |
8,0 | 109,0 | 138,48 | |
10,0 | 135,0 | 172,47 | |
12,0 | 162,0 | 206,21 | |
12,5 | 168,0 | 214,61 | |
610,0 | 8,0 | 119,0 | 151,30 |
10,0 | 148,0 | 188,50 | |
610,0 | 12,0 | 177,0 | 225,44 |
12,5 | 184,0 | 234,64 | |
14,2 | 209,0 | 265,79 | |
660,0 | 8,0 | 129,0 | 163,87 |
10,0 | 160,0 | 204,20 | |
12,0 | 192,0 | 244,29 | |
12,5 | 200,0 | 254,27 | |
14,2 | 226,0 | 288,10 | |
711,0 | 8,0 | 139,0 | 176,68 |
10,0 | 173,0 | 220,23 | |
12,0 | 207,0 | 263,52 | |
12,5 | 215,0 | 274,30 | |
14,2 | 244,0 | 310,85 | |
762,0 | 8,0 | 149,0 | 189,50 |
10,0 | 185,0 | 236,25 | |
12,0 | 222,0 | 282,74 | |
12,5 | 231,0 | 294,33 | |
14,2 | 262,0 | 333,60 | |
813,0 | 8,0 | 159,0 | 202,32 |
10,0 | 198,0 | 252,27 | |
813,0 | 12,0 | 237,0 | 301,97 |
12,5 | 247,0 | 314,36 | |
14,2 | 280,0 | 356,35 | |
16,0 | 314,0 | 400,62 | |
914,0 | 10,0 | 223,0 | 284,00 |
12,0 | 267,0 | 340,05 | |
12,5 | 278,0 | 354,02 | |
14,2 | 315,0 | 401,41 | |
16,0 | 354,0 | 451,38 | |
1016,0 | 10,0 | 248,0 | 316,04 |
12,0 | 297,0 | 378,50 | |
12,5 | 309,0 | 394,07 | |
14,2 | 351,0 | 446,91 | |
16,0 | 395,0 | 502,65 | |
1219,0 | 10,0 | 298,0 | 379,82 |
12,0 | 357,0 | 455,03 | |
12,5 | 372,0 | 473,79 | |
14,2 | 422,0 | 537,47 | |
16,0 | 475,0 | 604,69 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: