Металлобаза «Аксвил» предлагает купить европейскую стальную трубу профильную прямоугольную EN 10219 оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены и условия поставки металлической профильной прямоугольной трубы EN 10219, произведенной в Европе у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку европейской трубы на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JRH, S275J2H, S275J0H, S275NH, S275NLH, S355K2H, S355NH, S355J0H, S355NLH, S355J2H, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH.
Стандарты
- EN 10219:2006, EN 10002-1, EN 10045-1 (вязкость).
Маркировка, размеры и вес европейской стальной профильной прямоугольной трубы EN 10219
Стальная прямоугольная профильная труба EN 10210 — маркировка, размеры, мм | Номинальный вес 1 м, кг/м | Площадь поперечного сечения, см2 | ||
h — ширина профиля | b — высота профиля | t — толщина стенки | M | A |
40 | 20 | 2,00 | 1,68 | 2,14 |
2,50 | 2,03 | 2,59 | ||
3,00 | 2,36 | 3,01 | ||
30 | 2,00 | 1,99 | 2,54 | |
2,50 | 2,42 | 3,09 | ||
3,00 | 2,83 | 3,61 | ||
50 | 30 | 2,00 | 2,31 | 2,94 |
2,50 | 2,82 | 3,59 | ||
3,00 | 3,30 | 4,21 | ||
4,00 | 4,20 | 5,35 | ||
60 | 40 | 2,00 | 2,93 | 3,74 |
2,50 | 3,60 | 4,59 | ||
3,00 | 4,25 | 5,41 | ||
4,00 | 5,45 | 6,95 | ||
5,00 | 6,56 | 8,36 | ||
70 | 50 | 2,00 | 3,56 | 4,54 |
2,50 | 4,39 | 5,59 | ||
3,00 | 5,19 | 6,61 | ||
4,00 | 6,71 | 8,55 | ||
5,00 | 8,13 | 10,36 | ||
80 | 40 | 2,00 | 3,56 | 4,54 |
80 | 40 | 2,50 | 4,39 | 5,59 |
3,00 | 5,19 | 6,61 | ||
4,00 | 6,71 | 8,55 | ||
5,00 | 8,13 | 10,36 | ||
60 | 2,50 | 5,17 | 6,59 | |
3,00 | 6,13 | 7,81 | ||
4,00 | 7,97 | 10,15 | ||
5,00 | 9,70 | 12,36 | ||
90 | 50 | 2,50 | 5,17 | 6,59 |
3,00 | 6,13 | 7,81 | ||
4,00 | 7,97 | 10,15 | ||
5,00 | 9,70 | 12,36 | ||
100 | 40 | 2,50 | 5,17 | 6,59 |
3,00 | 6,13 | 7,81 | ||
4,00 | 7,97 | 10,15 | ||
5,00 | 9,70 | 12,36 | ||
50 | 2,50 | 5,56 | 7,09 | |
3,00 | 6,60 | 8,41 | ||
4,00 | 8,59 | 10,95 | ||
5,00 | 10,50 | 13,36 | ||
6,00 | 12,30 | 15,63 | ||
100 | 50 | 6,30 | 12,50 | 15,95 |
60 | 2,50 | 5,96 | 7,59 | |
3,00 | 7,07 | 9,01 | ||
4,00 | 9,22 | 11,75 | ||
5,00 | 11,30 | 14,36 | ||
6,00 | 11,32 | 16,83 | ||
6,30 | 11,35 | 17,21 | ||
80 | 2,50 | 6,74 | 8,59 | |
3,00 | 8,01 | 10,21 | ||
4,00 | 10,50 | 13,35 | ||
5,00 | 12,80 | 16,36 | ||
6,00 | 15,10 | 19,23 | ||
6,30 | 15,50 | 19,73 | ||
120 | 40 | 2,50 | 5,96 | 7,59 |
3,00 | 7,07 | 9,01 | ||
4,00 | 9,22 | 11,75 | ||
5,00 | 11,30 | 14,36 | ||
6,00 | 13,20 | 16,83 | ||
6,30 | 13,50 | 17,21 | ||
50 | 2,50 | 6,35 | 8,09 | |
3,00 | 7,54 | 9,61 | ||
4,00 | 9,85 | 12,55 | ||
5,00 | 12,10 | 15,36 | ||
6,00 | 14,20 | 18,03 | ||
6,30 | 14,50 | 18,47 | ||
60 | 2,50 | 6,74 | 8,59 | |
3,00 | 8,01 | 10,21 | ||
4,00 | 10,50 | 13,35 | ||
5,00 | 12,80 | 16,36 | ||
6,00 | 15,10 | 19,23 | ||
6,30 | 15,50 | 19,73 | ||
80 | 2,50 | 7,53 | 9,59 | |
3,00 | 8,96 | 11,41 | ||
4,00 | 11,70 | 14,95 | ||
120 | 80 | 5,00 | 14,40 | 18,36 |
6,00 | 17,00 | 21,63 | ||
6,30 | 17,50 | 22,25 | ||
7,10 | 19,40 | 24,65 | ||
8,00 | 21,40 | 27,24 | ||
8,80 | 23,10 | 29,44 | ||
10,00 | 25,60 | 32,57 | ||
100 | 2,50 | 8,31 | 10,59 | |
3,00 | 9,90 | 12,61 | ||
4,00 | 13,00 | 16,55 | ||
5,00 | 16,00 | 20,36 | ||
6,00 | 18,90 | 24,03 | ||
6,30 | 19,40 | 24,77 | ||
140 | 60 | 2,50 | 7,53 | 9,59 |
3,00 | 8,96 | 11,41 | ||
4,00 | 11,70 | 14,95 | ||
5,00 | 14,40 | 18,36 | ||
6,00 | 17,00 | 21,63 | ||
6,30 | 17,50 | 22,25 | ||
70 | 2,50 | 7,92 | 10,09 | |
3,00 | 9,43 | 12,01 | ||
4,00 | 12,40 | 15,75 | ||
5,00 | 15,20 | 19,36 | ||
6,00 | 17,90 | 22,83 | ||
6,30 | 18,50 | 23,51 | ||
80 | 3,00 | 9,90 | 12,61 | |
4,00 | 13,00 | 16,55 | ||
5,00 | 16,00 | 20,36 | ||
6,00 | 18,90 | 24,03 | ||
6,30 | 19,40 | 24,77 | ||
150 | 50 | 2,50 | 7,53 | 9,59 |
3,00 | 8,96 | 11,41 | ||
4,00 | 11,70 | 14,95 | ||
5,00 | 14,40 | 18,36 | ||
150 | 50 | 6,00 | 17,00 | 21,63 |
6,30 | 17,50 | 22,25 | ||
100 | 3,00 | 11,30 | 14,41 | |
4,00 | 14,90 | 18,95 | ||
5,00 | 18,30 | 23,36 | ||
6,00 | 21,70 | 27,63 | ||
6,30 | 22,40 | 28,55 | ||
7,10 | 24,90 | 31,75 | ||
8,00 | 27,70 | 35,24 | ||
8,80 | 30,00 | 38,24 | ||
10,00 | 33,40 | 42,57 | ||
160 | 70 | 4,00 | 13,60 | 17,35 |
5,00 | 16,80 | 21,36 | ||
6,00 | 19,80 | 25,23 | ||
6,30 | 20,40 | 26,03 | ||
8,00 | 25,20 | 32,04 | ||
80 | 3,00 | 10,80 | 13,81 | |
4,00 | 14,30 | 18,15 | ||
5,00 | 17,60 | 22,36 | ||
6,00 | 20,80 | 26,43 | ||
6,30 | 21,40 | 27,29 | ||
7,10 | 23,80 | 30,33 | ||
8,00 | 26,40 | 33,64 | ||
8,80 | 28,60 | 36,48 | ||
10,00 | 31,80 | 40,57 | ||
90 | 3,00 | 11,30 | 14,41 | |
4,00 | 14,90 | 18,95 | ||
5,00 | 18,30 | 23,36 | ||
6,00 | 21,70 | 27,63 | ||
6,30 | 22,40 | 28,55 | ||
7,10 | 24,90 | 31,75 | ||
8,00 | 27,70 | 35,24 | ||
8,80 | 30,00 | 38,24 | ||
180 | 100 | 4,00 | 16,80 | 21,35 |
180 | 100 | 5,00 | 20,70 | 26,36 |
5,60 | 23,00 | 29,30 | ||
6,00 | 24,50 | 31,23 | ||
6,30 | 25,40 | 32,33 | ||
7,10 | 28,30 | 36,01 | ||
8,00 | 31,40 | 40,04 | ||
8,80 | 34,20 | 43,52 | ||
10,00 | 38,10 | 48,57 | ||
120 | 4,00 | 18,00 | 22,95 | |
5,00 | 22,30 | 28,36 | ||
6,00 | 26,40 | 33,63 | ||
6,30 | 27,40 | 34,85 | ||
7,10 | 30,50 | 38,85 | ||
8,00 | 34,00 | 43,24 | ||
8,80 | 36,90 | 47,04 | ||
10,00 | 41,30 | 52,57 | ||
12,50 | 48,70 | 62,04 | ||
200 | 80 | 4,00 | 16,80 | 21,35 |
5,00 | 20,70 | 26,36 | ||
6,00 | 24,50 | 31,23 | ||
6,30 | 25,40 | 32,33 | ||
7,10 | 28,30 | 36,01 | ||
8,00 | 31,40 | 40,04 | ||
8,80 | 34,20 | 43,52 | ||
10,00 | 38,10 | 48,57 | ||
100 | 4,00 | 18,00 | 22,95 | |
5,00 | 22,30 | 28,36 | ||
6,00 | 26,40 | 33,63 | ||
6,30 | 27,40 | 34,85 | ||
7,10 | 30,50 | 38,85 | ||
8,00 | 34,00 | 43,24 | ||
8,80 | 36,90 | 47,04 | ||
10,00 | 41,30 | 52,57 | ||
12,50 | 48,70 | 62,04 | ||
200 | 120 | 5,00 | 23,80 | 30,36 |
6,00 | 28,30 | 36,03 | ||
6,30 | 29,30 | 37,37 | ||
7,10 | 32,70 | 41,69 | ||
8,00 | 36,50 | 46,44 | ||
8,80 | 39,70 | 50,56 | ||
10,00 | 44,40 | 56,57 | ||
12,50 | 52,60 | 67,00 | ||
220 | 120 | 5,00 | 25,40 | 32,36 |
6,00 | 30,20 | 38,43 | ||
6,30 | 31,30 | 39,89 | ||
7,10 | 35,00 | 44,53 | ||
8,00 | 39,00 | 49,64 | ||
8,80 | 42,50 | 54,08 | ||
10,00 | 47,50 | 60,57 | ||
250 | 100 | 5,00 | 26,18 | 33,36 |
6,00 | 31,11 | 39,63 | ||
8,00 | 40,23 | 51,24 | ||
10,00 | 49,11 | 62,57 | ||
150 | 5,00 | 30,10 | 38,36 | |
6,00 | 35,80 | 45,63 | ||
6,30 | 37,30 | 47,45 | ||
7,10 | 41,60 | 53,05 | ||
8,00 | 46,50 | 59,24 | ||
8,80 | 50,80 | 64,64 | ||
10,00 | 57,00 | 72,57 | ||
12,50 | 68,30 | 87,04 | ||
260 | 140 | 6,00 | 35,80 | 46,63 |
6,30 | 37,30 | 47,45 | ||
7,10 | 41,60 | 53,05 | ||
8,00 | 46,50 | 59,24 | ||
8,80 | 50,80 | 64,64 | ||
10,00 | 57,00 | 72,57 | ||
12,50 | 68,30 | 87,04 | ||
260 | 180 | 6,00 | 39,60 | 50,43 |
6,30 | 41,20 | 52,49 | ||
7,10 | 46,10 | 58,73 | ||
8,00 | 51,50 | 65,64 | ||
8,80 | 56,30 | 71,68 | ||
10,00 | 63,20 | 80,57 | ||
300 | 100 | 5,00 | 30,10 | 38,36 |
6,00 | 35,80 | 45,63 | ||
6,30 | 37,30 | 47,45 | ||
7,10 | 41,60 | 53,05 | ||
8,00 | 46,50 | 59,24 | ||
8,80 | 50,80 | 64,64 | ||
10,00 | 57,00 | 72,57 | ||
12,50 | 68,30 | 87,04 | ||
150 | 6,00 | 40,50 | 51,63 | |
6,30 | 42,20 | 53,75 | ||
7,10 | 47,20 | 60,15 | ||
8,00 | 52,80 | 67,24 | ||
10,00 | 64,80 | 82,57 | ||
12,50 | 78,10 | 99,54 | ||
200 | 6,00 | 45,20 | 57,63 | |
6,30 | 47,10 | 60,05 | ||
7,10 | 52,80 | 67,25 | ||
8,00 | 59,10 | 75,24 | ||
8,80 | 64,60 | 82,24 | ||
10,00 | 72,70 | 92,57 | ||
12,50 | 88,00 | 112,04 | ||
400 | 200 | 6,00 | 54,70 | 69,63 |
6,30 | 57,00 | 72,65 | ||
7,10 | 63,90 | 81,45 | ||
8,00 | 71,60 | 91,24 | ||
8,80 | 78,40 | 99,84 | ||
10,00 | 88,40 | 112,57 | ||
12,50 | 108,00 | 137,04 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: