Металлобаза «Аксвил» предлагает купить европейскую электросварную круглую трубу оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены и условия поставки металлической электросварной круглой трубы, произведенной в Европе у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку европейской трубы на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JRH, S275J2H, S275J0H, S275NH, S275NLH, S355K2H, S355NH, S355J0H, S355NLH, S355J2H, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH.
Стандарты
- EN 10219:2006, EN 10002-1, EN 10045-1.
Маркировка, размеры и вес европейской стальной электросварной круглой трубы
Стальная круглая электросварная труба — маркировка, размеры, мм | Номинальный вес 1 м, кг/м | Площадь поперечного сечения, см2 | |
D — наружный диаметр | t — толщина стенки | M | A |
26,9 | 2,0 | 1,23 | 1,56 |
2,5 | 1,50 | 1,92 | |
2,6 | 1,56 | 1,98 | |
33,7 | 2,0 | 1,56 | 1,99 |
2,5 | 1,92 | 2,45 | |
2,6 | 1,99 | 2,54 | |
3,0 | 2,27 | 2,89 | |
3,2 | 2,41 | 3,07 | |
42,4 | 2,0 | 1,99 | 2,54 |
2,5 | 2,46 | 3,13 | |
2,6 | 2,55 | 3,25 | |
2,9 | 2,82 | 3,60 | |
3,0 | 2,91 | 3,71 | |
3,2 | 3,09 | 3,94 | |
4,0 | 3,79 | 4,83 | |
48,3 | 2,0 | 2,28 | 2,91 |
2,5 | 2,82 | 3,60 | |
2,6 | 2,93 | 3,73 | |
3,0 | 3,35 | 4,27 | |
3,2 | 3,56 | 4,53 | |
4,0 | 4,37 | 5,57 | |
60,3 | 2,0 | 2,88 | 3,66 |
2,5 | 3,56 | 4,54 | |
2,9 | 4,11 | 5,23 | |
3,0 | 4,24 | 5,40 | |
3,2 | 4,51 | 5,74 | |
60,3 | 4,0 | 5,55 | 7,07 |
5,0 | 6,82 | 8,69 | |
76,1 | 2,0 | 3,65 | 4,66 |
2,5 | 4,54 | 5,78 | |
2,9 | 5,24 | 6,67 | |
3,0 | 5,41 | 6,89 | |
4,0 | 7,11 | 9,06 | |
5,0 | 8,77 | 11,17 | |
6,3 | 10,80 | 13,81 | |
88,9 | 2,5 | 5,33 | 6,79 |
3,0 | 6,36 | 8,10 | |
3,2 | 6,76 | 8,62 | |
4,0 | 8,38 | 10,67 | |
5,0 | 10,40 | 13,18 | |
6,0 | 12,30 | 15,63 | |
6,3 | 12,80 | 16,35 | |
101,6 | 2,5 | 6,11 | 7,78 |
3,0 | 7,29 | 9,29 | |
3,6 | 8,70 | 11,08 | |
4,0 | 9,63 | 12,26 | |
5,0 | 11,90 | 15,17 | |
6,0 | 14,20 | 18,02 | |
6,3 | 14,80 | 18,86 | |
108,0 | 2,5 | 6,50 | 8,29 |
3,0 | 7,77 | 9,90 | |
3,6 | 9,27 | 11,81 | |
108,0 | 4,0 | 10,30 | 13,07 |
5,0 | 12,70 | 16,18 | |
6,0 | 15,10 | 19,23 | |
6,3 | 15,80 | 20,13 | |
114,3 | 2,5 | 6,90 | 8,78 |
3,0 | 8,20 | 10,49 | |
3,6 | 9,80 | 12,52 | |
4,0 | 10,90 | 13,86 | |
5,0 | 13,50 | 17,17 | |
6,0 | 16,00 | 20,41 | |
6,3 | 16,80 | 21,38 | |
127,0 | 2,5 | 7,70 | 9,78 |
3,0 | 9,20 | 11,69 | |
4,0 | 12,10 | 15,46 | |
5,0 | 15,00 | 19,16 | |
6,0 | 17,90 | 22,81 | |
6,3 | 18,80 | 23,89 | |
133,0 | 2,5 | 8,10 | 10,25 |
3,0 | 9,60 | 12,25 | |
4,0 | 12,70 | 16,21 | |
5,0 | 15,80 | 20,11 | |
6,0 | 18,80 | 23,94 | |
6,3 | 19,70 | 25,08 | |
139,7 | 3,0 | 10,10 | 12,88 |
4,0 | 13,40 | 17,05 | |
5,0 | 16,60 | 21,16 | |
6,0 | 19,80 | 25,20 | |
6,3 | 20,70 | 26,40 | |
8,0 | 26,00 | 33,10 | |
10,0 | 32,00 | 40,75 | |
152,4 | 3,0 | 11,10 | 14,08 |
4,0 | 14,60 | 18,65 | |
5,0 | 18,20 | 23,15 | |
6,0 | 21,70 | 27,60 | |
6,3 | 22,70 | 28,92 | |
159,0 | 3,0 | 11,50 | 14,70 |
4,0 | 15,30 | 19,48 | |
5,0 | 19,00 | 24,19 | |
6,0 | 22,60 | 28,84 | |
6,3 | 23,70 | 30,22 | |
168,3 | 3,0 | 12,20 | 15,58 |
168,3 | 3,2 | 13,00 | 16,60 |
4,0 | 16,20 | 20,65 | |
4,5 | 18,20 | 23,16 | |
5,0 | 20,10 | 25,65 | |
6,0 | 24,00 | 30,59 | |
6,3 | 25,20 | 32,06 | |
8,0 | 31,60 | 40,29 | |
10,0 | 39,00 | 49,73 | |
193,7 | 4,0 | 18,70 | 23,84 |
5,0 | 23,30 | 29,64 | |
6,0 | 27,80 | 35,38 | |
6,3 | 29,10 | 37,09 | |
8,0 | 36,60 | 46,67 | |
10,0 | 45,30 | 57,71 | |
12,5 | 55,90 | 71,16 | |
219,1 | 4,0 | 21,20 | 27,03 |
4,5 | 23,80 | 30,34 | |
5,0 | 26,40 | 33,63 | |
6,0 | 31,50 | 40,17 | |
6,3 | 33,10 | 42,12 | |
8,0 | 41,70 | 53,06 | |
10,0 | 51,60 | 65,69 | |
12,5 | 63,70 | 81,13 | |
244,5 | 6,0 | 35,30 | 44,96 |
8,0 | 46,70 | 59,44 | |
10,0 | 57,80 | 73,67 | |
12,5 | 71,50 | 91,11 | |
273,0 | 4,0 | 26,50 | 33,80 |
5,0 | 33,10 | 42,10 | |
6,0 | 39,50 | 50,33 | |
6,3 | 41,40 | 52,79 | |
8,0 | 52,30 | 66,60 | |
10,0 | 64,90 | 82,62 | |
12,5 | 80,30 | 102,30 | |
323,9 | 4,0 | 31,60 | 40,20 |
5,0 | 39,30 | 50,09 | |
6,0 | 47,00 | 59,92 | |
6,3 | 49,30 | 62,86 | |
8,0 | 62,30 | 79,39 | |
10,0 | 77,40 | 98,61 | |
12,5 | 96,00 | 122,29 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: