Металлобаза «Аксвил» предлагает купить балку двутавровую UPB British, произведенную в Европе, оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на поставку двутавровой балки UPB British у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку двутавра на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JR; S235J0; S235J2; S275JR; S275J0; S355JR; S355J0; S355J2; S355K2; S450J0.
Стандарты
- EN 10034.
Маркировка и размеры двутавра UPB British
Обозначение, размер, UPB | Номинальный вес 1 м, кг/м | Размеры двутавровой балки UPB British, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | ||||
M | h | b | s | t | r | A | |
UBP 203х203х45 | 44,9 | 200,2 | 205,9 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 57,2 |
UBP 203х203х54 | 53,9 | 204,0 | 207,7 | 11,3 | 11,4 | 10,2 | 68,7 |
UBP 254х254х63 | 63,0 | 247,1 | 256,6 | 10,6 | 10,7 | 12,7 | 80,2 |
UBP 254х254х71 | 71,0 | 249,7 | 258,0 | 12,0 | 12,0 | 12,7 | 90,4 |
UBP 254х254х85 | 85,1 | 254,3 | 260,4 | 14,4 | 14,3 | 12,7 | 108,0 |
UBP 305х305х79 | 78,9 | 299,3 | 306,4 | 11,0 | 11,1 | 15,2 | 100,0 |
UBP 305х305х88 | 88,0 | 301,7 | 307,8 | 12,4 | 12,3 | 15,2 | 112,0 |
UBP 305x305x95 | 94,9 | 303,7 | 308,7 | 13,3 | 13,3 | 15,2 | 121,0 |
UBP 305x305x110 | 110,0 | 307,9 | 310,7 | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 140,0 |
UBP 305x305x126 | 126,1 | 312,3 | 312,9 | 17,5 | 17,6 | 15,2 | 161,0 |
UBP 305x305x149 | 149,1 | 318,5 | 316,0 | 20,6 | 20,7 | 15,2 | 190,0 |
UBP 305x305x186 | 186,0 | 328,3 | 320,9 | 25,5 | 25,6 | 15,2 | 237,0 |
UBP 305x305x223 | 222,9 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 15,2 | 284,0 |
UBP 356x368x109 | 108,9 | 346,4 | 371,0 | 12,8 | 12,9 | 15,2 | 139,0 |
UBP 356x368x133 | 133,0 | 352,0 | 373,8 | 15,6 | 15,7 | 15,2 | 169,0 |
UBP 356x368x152 | 152,0 | 356,4 | 376,0 | 17,8 | 17,9 | 15,2 | 194,0 |
UBP 356x368x174 | 173,9 | 361,4 | 378,5 | 20,3 | 20,4 | 15,2 | 221,0 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: