• ГОСТ’ы • Сортамент / Размеры
Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | |
Трубы стальные квадратные. Сортамент | |
Трубы стальные профильные. Технические требования | |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия | |
Трубы стальные электросварные прямошовные круглого и профильного сечения. Технические условия | |
ГОСТ 32931—2015 | Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия |
ГОСТ (Государственный стандарт)
ГОСТ (Государственный стандарт) представляет собой систему стандартов, установленных государством для обеспечения качества продукции и ее соответствия определенным требованиям. В случае металлических профильных труб ГОСТ содержит нормативные требования к их размерам, используемым при производстве сталям, их химическому составу и механическим свойствам.
ГОСТ’ы на металлические профильные трубы является основным документом, который определяет стандарты для производства и использования этих труб. Он устанавливает обязательные требования к качеству, которые должны быть соблюдены производителями, чтобы обеспечить соответствие продукции стандартам и обеспечить их безлопастное использование.
Знание ГОСТ’ов важно для инженеров, дизайнеров, строителей и всех, кто работает с металлическими профильными трубами, поскольку это позволяет выбирать и использовать материалы, соответствующие определенным стандартам, что в свою очередь обеспечивает качество и надежность конечного продукта или конструкции.
ТУ (Технические условия)
ТУ (Технические условия) на металлические профильные трубы - это документ, который содержит детальные технические требования и характеристики, устанавливаемые производителем или заказчиком для конкретной партии продукции или для определенного вида труб.
В отличие от ГОСТа, который устанавливает общие стандарты для определенного вида продукции, ТУ применяется для уточнения требований к конкретной партии труб или для выполнения особых заказов со специальными характеристиками.
Технические условия позволяют более детально определить параметры труб, такие как химический состав материала, размеры, геометрические параметры, механические свойства, методы испытаний и другие технические характеристики, которые должны соответствовать заданным требованиям.
ТУ важны как для производителей, чтобы производить продукцию, соответствующую требованиям заказчика, так и для заказчиков, которые могут уточнять свои требования к продукции для определенной цели или проекта.
Сортамент профильных труб
Сортамент металлических профильных труб определяет их разнообразие по форме, размерами механическим свойствам. Этот термин относится к разнообразию профилей, которые могут быть представлены на рынке металлопродукции.
Сортамент включает:
- Форму профиля. Металлические профильные трубы могут иметь различные сечения: прямоугольные, квадратные, плоскоовальные.
- Размеры. Внешние и внутренние размеры труб, толщину стенок и длину труб. Размеры могут быть определены стандартами (например, ГОСТ) или техническими условиями (ТУ).
Сортамент определяет доступные на рынке варианты труб различных размеров, форм и материалов, что позволяет выбирать наиболее подходящие трубы для конкретных проектов или нужд.
Сортамент / размеры квадратных профильных труб
Наружные размеры А, мм | Толщина стенки s, мм | Вес 1 метра погонного, кг | Характеристики: момент инерции — см4 ; Ix = Iy — момент сопротивления, см3; Wx = Wy — площадь сечения см2 |
10х10 | 0,8 | 0.222 | 0.039; 0.079; 0.283 |
10х10 | 0,9 | 0.246 | 0.042; 0.085; 0.314 |
10х10 | 1,0 | 0.269 | 0.0452; 0.0904; 0.343 |
10х10 | 1,2 | 0.312 | 0.050; 0.100; 0.398 |
10х10 | 1,4 | 0.352 | 0.053; 0.107; 0.448 |
15х15 | 0,8 | 0.348 | 0.147; 0.196; 0.443 |
15х15 | 0,9 | 0.388 | 0.161; 0.215; 0.494 |
15х15 | 1,0 | 0.426 | 0.176; 0.233; 0.543 |
15х15 | 1,2 | 0.501 | 0.199; 0.265; 0.638 |
15х15 | 1,4 | 0.571 | 0.220; 0.293; 0.728 |
15х15 | 1,5 | 0.605 | 0.229; 0.305; 0.771 |
20х20 | 0,8 | 0.474 | 0.368; 0.368; 0.603 |
20х20 | 0,9 | 0.529 | 0.406; 0.406; 0.674 |
20х20 | 1,0 | 0.583 | 0.442; 0.442; 0.743 |
20х20 | 1,2 | 0.689 | 0.510; 0.510; 0.878 |
20х20 | 1,4 | 0.791 | 0.572; 0.572; 1.01 |
20х20 | 1,5 | 0.841 | 0.600; 0.600; 1.071 |
20х20 | 2,0 | 1.075 | 0.723; 0.723; 1.37 |
25х25 | 0,8 | 0.599 | 0.740; 0.592; 0.763 |
25х25 | 0,9 | 0.670 | 0.820; 0.656; 0.854 |
25х25 | 1,0 | 0.740 | 0.897; 0.718; 0.943 |
25х25 | 1,2 | 0.878 | 1.04; 0.835; 1.12 |
25х25 | 1,4 | 1.01 | 1.18; 0.945; 1.29 |
25х25 | 1,5 | 1.07 | 1.24; 0.996; 1.37 |
25х25 | 2,0 | 1.39 | 1.53; 1.22; 1.77 |
25х25 | 2,5 | 1.68 | 1.77; 1.41; 2.14 |
25х25 | 3,0 | 1.95 | 1.95; 1.56; 2.48 |
30х30 | 0,8 | 0.725 | 1.30; 0.870; 0.923 |
30х30 | 0,9 | 0.811 | 1.45; 0.966; 1.03 |
30х30 | 1,0 | 0.897 | 1.59; 1.06; 1.14 |
30х30 | 1,2 | 1.07 | 1.86; 1.24; 1.36 |
30х30 | 1,3 | 1.15 | 1.99; 1.33; 1.46 |
30х30 | 1,4 | 1.23 | 2.12; 1.41; 1.57 |
30х30 | 1,5 | 1.31 | 2.24; 1.49; 1.67 |
30х30 | 2,0 | 1.70 | 2.79; 1.86; 2.17 |
30х30 | 2,5 | 2.07 | 3.27; 2.18; 2.64 |
30х30 | 3,0 | 2.42 | 3.66; 2.44; 3.08 |
30х30 | 3,5 | 2.75 | 3.98; 2.65; 3.50 |
30х30 | 4,0 | 3.04 | 4.23; 2.82; 3.88 |
35х35 | 0,8 | 0.850 | 2.10; 1.20; 1.083 |
35х35 | 0,9 | 0.953 | 2.34; 1.34; 1.21 |
35х35 | 1,4 | 1.45 | 3.45; 1.97; 1.85 |
35х35 | 1,5 | 1.55 | 3.65; 2.09; 1.97 |
35х35 | 2,0 | 2.02 | 4.61; 2.63; 2.57 |
35х35 | 2,5 | 2.46 | 5.44; 3.11; 3.14 |
35х35 | 3,0 | 2.89 | 6.17; 3.52; 3.68 |
35х35 | 3,5 | 3.30 | 6.78; 3.88; 4.20 |
35х35 | 4,0 | 3.67 | 7.30; 4.17; 4.68 |
35х35 | 5,0 | 4.37 | 8.05; 4.60; 5.57 |
40х40 | 1,4 | 1.67 | 5.24; 2.62; 2.13 |
40×40 | 1,5 | 1.78 | 5.57; 2.78; 2.27 |
40×40 | 2,0 | 2.33 | 7.07; 3.53; 2.97 |
40×40 | 2,5 | 2.85 | 8.42; 4.21; 3.64 |
40×40 | 3,0 | 3.36 | 9.61; 4.81; 4.28 |
40×40 | 3,5 | 3.85 | 10.66; 5.33; 4.90 |
40×40 | 4,0 | 4.30 | 11.57; 5.79; 5.48 |
40×40 | 5,0 | 5.16 | 13.01; 6.50; 6.57 |
40×40 | 6,0 | 5.92 | 13.96; 6.98; 7.54 |
42×42 | 3,0 | 3.55 | 11.30; 5.38; 4.52 |
42×42 | 3,5 | 4.07 | 12.56; 5.98; 5.18 |
42×42 | 4,0 | 4.56 | 13.67; 6.51; 5.80 |
42×42 | 5,0 | 5.47 | 15.45; 7.36; 6.97 |
42×42 | 6,0 | 6.30 | 16.69; 7.95; 8.02 |
45×45 | 2,0 | 2.65 | 10.29; 4.57; 3.37 |
45×45 | 3,0 | 3.83 | 14.15; 6.29; 4.88 |
45×45 | 3,5 | 4.40 | 15.79; 7.02; 5.60 |
45×45 | 4,0 | 4.93 | 17.25; 7.67; 6.28 |
45×45 | 5,0 | 5.94 | 19.66; 8.38; 7.57 |
45×45 | 6,0 | 6.86 | 21.42; 9.52; 8.74 |
45×45 | 7,0 | 7.69 | 22.60; 10.04; 9.80 |
45×45 | 8,0 | 8.43 | 23.23; 10.33; 10.74 |
50×50 | 2,0 | 2.96 | 14.36; 5.74; 3.77 |
50×50 | 2,5 | 3.64 | 17.27; 6.91; 4.64 |
50×50 | 3,0 | 4.31 | 19.93; 7.97; 5.48 |
50×50 | 3,5 | 4.94 | 22.35; 8.94; 6.30 |
50×50 | 4,0 | 5.56 | 24.54; 9.82; 7.08 |
50×50 | 4,5 | 6.16 | 26.51; 10.60; 7.84 |
50×50 | 5,0 | 6.73 | 28.26; 11.30; 8.57 |
50×50 | 6,0 | 7.80 | 31.15; 12.46; 9.94 |
50×50 | 7,0 | 8.79 | 33.28; 13.31; 11.20 |
50×50 | 8,0 | 9.69 | 34.70; 13.88; 12.34 |
60×60 | 2,0 | 3.59 | 25.45; 8.48; 4.57 |
60×60 | 2,5 | 4.43 | 30.81; 10.27; 5.64 |
60×60 | 3,0 | 5.25 | 35.81; 11.94; 6.69 |
60×60 | 3,5 | 6.04 | 40.44; 13.48; 7.70 |
60×60 | 4,0 | 6.82 | 44.73; 14.91; 8.68 |
60×60 | 5,0 | 8.30 | 52.30; 17.43; 10.57 |
60×60 | 6,0 | 9.69 | 58.60; 19.53; 12.34 |
60×60 | 7,0 | 11.00 | 63.71; 21.24; 14.00 |
60×60 | 8,0 | 12.20 | 67.71; 22.57; 15.54 |
70×70 | 3,0 | 6.19 | 58.45; 16.70; 7.88 |
70×70 | 3,5 | 7.14 | 66.34; 18.95; 9.10 |
70×70 | 4,0 | 8.07 | 73.74; 21.07; 10.28 |
70×70 | 5,0 | 9.87 | 87.12; 24.89; 12.57 |
70×70 | 6,0 | 11.57 | 98.69; 28.20; 14.74 |
70×70 | 7,0 | 13.19 | 108.56; 31.02; 16.80 |
70×70 | 8,0 | 14.71 | 116.81; 33.37; 18.74 |
80×80 | 3,0 | 7.13 | 89.05; 22.26; 9.09 |
80×80 | 3,5 | 8.24 | 101.44; 25.36; 10.50 |
80×80 | 4,0 | 9.33 | 113.17; 28.29; 11.88 |
80×80 | 5,0 | 11.44 | 134.73; 33.68; 14.57 |
80×80 | 6,0 | 13.46 | 153.84; 38.46; 17.14 |
80×80 | 7,0 | 15.38 | 170.63; 42.66; 19.60 |
80×80 | 8,0 | 17.22 | 185.20; 46.30; 21.94 |
80×80 | 9,0 | 18.97 | 197.66; 49.41; 24.17 |
80×80 | 10,0 | 20.63 | 208.10; 52.03; 26.28 |
80×80 | 11,0 | 22.20 | 216.64; 54.16; 28.28 |
90×90 | 3,0 | 8.07 | 128.82; 28.63; 10.28 |
90×90 | 4,0 | 10.59 | 164.63; 36.58; 13.48 |
90×90 | 5,0 | 13.00 | 197.12; 43.80; 16.57 |
90×90 | 6,0 | 15.34 | 226.44; 50.32; 19.54 |
90×90 | 7,0 | 17.58 | 252.71; 56.16; 22.40 |
90×90 | 8,0 | 19.73 | 276.08; 61.35; 25.14 |
100×100 | 3,0 | 9.02 | 178.95; 35.79; 11.48 |
100×100 | 4,0 | 11.84 | 229.71; 45.94; 15.08 |
100×100 | 5,0 | 14.58 | 276.30; 55.26; 18.57 |
100×100 | 6,0 | 17.22 | 318.89; 63.78; 21.94 |
100×100 | 7,0 | 19.78 | 357.62; 71.52; 25.20 |
100×100 | 8,0 | 22.25 | 392.65; 78.53; 28.34 |
100×100 | 9,0 | 24.62 | 424.11; 84.82; 31.37 |
110×110 | 6,0 | 19.11 | 433.59; 78.83; 24.34 |
110×110 | 7,0 | 21.98 | 488.14; 88.75; 28.00 |
110×110 | 8,0 | 24.76 | 538.11; 97.84; 31.54 |
110×110 | 9,0 | 27.45 | 583.63; 106.11; 34.97 |
120×120 | 6,0 | 20.99 | 572.94; 95.49; 26.74 |
120×120 | 7,0 | 24.18 | 647.09; 107.85; 30.80 |
120×120 | 8,0 | 27.27 | 715.66; 119.28; 34.74 |
120×120 | 9,0 | 30.28 | 778.82; 129.80; 38.57 |
140×140 | 6,0 | 24.76 | 935.19; 133.60; 31.54 |
140×140 | 7,0 | 28.57 | 1061.44; 151.63; 36.40 |
140×140 | 8,0 | 32.29 | 1179.83; 168.55; 41.14 |
140×140 | 9,0 | 35.93 | 1290.58; 184.37; 45.77 |
150×150 | 7,0 | 30.77 | 1322.44; 176.32; 39.20 |
150×150 | 8,0 | 34.81 | 1472.85; 196.38; 44.34 |
150×150 | 9,0 | 38.75 | 1614.37; 215.25; 49.37 |
150×150 | 10,0 | 42.61 | 1747.21; 232.96; 54.28 |
180×180 | 8,0 | 42.34 | 2634.06; 292.67; 53.94 |
180×180 | 9,0 | 47.23 | 2900.49; 322.28; 60.17 |
180×180 | 10,0 | 52.03 | 3153.95; 350.44; 66.28 |
180×180 | 12,0 | 61.36 | 3623.01; 402.56; 78.17 |
180×180 | 14,0 | 70.33 | 4043.41; 449.27; 89.59 |
Сортамент / размеры прямоугольных профильных труб
Наружные размеры, А / B | Толщина стенки, s | Площадь сечения, см2 | Вес 1 метра погонного, кг | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | |||
15х10
| 1 | 0,443 | 0,348 | 0,065 | 0,126 | 0,131 | 0,167 |
1,5 | 0,621 | 0,488 | 0,082 | 0,160 | 0,164 | 0,214 | |
2 | 0,771 | 0,605 | 0,089 | 0,179 | 0,179 | 0,239 | |
20х10 | 1 | 0,543 | 0,426 | 0,086 | 0,261 | 0,172 | 0,261 |
1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,109 | 0,344 | 0,218 | 0,344 | |
2 | 0,971 | 0,762 | 0,122 | 0,398 | 0,245 | 0,398 | |
20х15 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,224 | 0,352 | 0,298 | 0,352 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,297 | 0,472 | 0,397 | 0,472 | |
2 | 1,17 | 0,919 | 0,350 | 0,561 | 0,466 | 0,561 | |
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,383 | 0,620 | 0,510 | 0,620 | |
25х10 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,106 | 0,465 | 0,212 | 0,372 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,137 | 0,623 | 0,237 | 0,499 | |
2 | 0,17 | 0,919 | 0,155 | 0,738 | 0,310 | 0,590 | |
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,163 | 0,813 | 0,326 | 0,650 | |
25х15 | 1 | 0,743 | 0,583 | 0,273 | 0,609 | 0,364 | 0,487 |
1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,366 | 0,831 | 0,488 | 0,665 | |
2 | 1,37 | 1,08 | 0,435 | 1,003 | 0,580 | 0,803 | |
2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,482 | 1,130 | 0,642 | 0,904 | |
30х10 | 1 | 0,743 | 0,583 | 0,126 | 0,749 | 0,253 | 0,499 |
1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,164 | 1,02 | 0,328 | 0,679 | |
2 | 1,37 | 1,08 | 0,188 | 1,22 | 0,375 | 0,816 | |
2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,199 | 1,37 | 0,399 | 0,915 | |
3 | 1,88 | 1,48 | 0,201 | 1,46 | 0,402 | 0,977 | |
30х15 | 1 | 0,843 | 0,661 | 0,322 | 0,959 | 0,429 | 0,639 |
1,5 | 1,22 | 0,959 | 0,435 | 1,32 | 0,580 | 0,882 | |
2 | 1,57 | 1,23 | 0,520 | 1,62 | 0,693 | 1,08 | |
2,5 | 1,89 | 1,48 | 0,580 | 1,85 | 0,774 | 1,23 | |
3 | 2,18 | 1,71 | 0,619 | 2,01 | 0,825 | 1,34 | |
30х20 | 1 | 0,943 | 0,740 | 0,623 | 1,17 | 0,623 | 0,780 |
1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,858 | 1,63 | 0,858 | 1,08 | |
2 | 1,77 | 1,39 | 1,05 | 2,01 | 1,05 | 1,34 | |
2,5 | 2,14 | 1,68 | 1,20 | 2,32 | 1,20 | 1,55 | |
3 | 2,48 | 1,95 | 1,31 | 2,56 | 1,31 | 1,71 | |
35х15 | 1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,503 | 1,97 | 0,671 | 1,12 |
2 | 1,77 | 1,39 | 0,605 | 2,43 | 0,807 | 1,39 | |
2,5 | 2,14 | 1,68 | 0,680 | 2,80 | 0,906 | 1,60 | |
3 | 2,48 | 1,95 | 0,730 | 3,09 | 0,972 | 1,76 | |
3,5 | 2,80 | 2,20 | 0,757 | 3,30 | 1,01 | 1,88 | |
35х20 | 1,5 | 1,52 | 1,19 | 0,987 | 2,39 | 0,987 | 1,36 |
2 | 1,97 | 1,55 | 1,21 | 2,97 | 1,21 | 1,70 | |
2,5 | 2,39 | 1,88 | 1,39 | 3,46 | 1,39 | 1,98 | |
3 | 2,78 | 2,19 | 1,53 | 3,86 | 1,53 | 2,20 | |
3,5 | 3,15 | 2,47 | 1,63 | 4,17 | 1,63 | 2,38 | |
35х25 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | 1,66 | 2,18 | 1,33 | 1,61 |
2 | 2,17 | 1,70 | 2,06 | 3,52 | 1,65 | 2,01 | |
2,5 | 2,64 | 2,07 | 2,40 | 4,12 | 1,92 | 2,35 | |
3 | 3,08 | 2,42 | 2,68 | 4,63 | 2,14 | 2,64 | |
3,5 | 3,50 | 2,75 | 2,90 | 5,04 | 2,32 | 2,88 | |
40х15 | 2 | 1,97 | 1,55 | 0,690 | 3,46 | 0,920 | 1,73 |
2,5 | 2,39 | 1,88 | 0,778 | 4,02 | 1,04 | 2,01 | |
3 | 2,78 | 2,19 | 0,840 | 4,47 | 1,12 | 2,23 | |
3,5 | 3,15 | 2,47 | 0,876 | 4,82 | 1,17 | 2,41 | |
4 | 3,48 | 2,73 | 0,892 | 5,07 | 1,19 | 2,53 | |
40х20 | 2 | 2,17 | 1,70 | 1,37 | 4,18 | 1,37 | 2,09 |
2,5 | 2,64 | 2,07 | 1,58 | 4,90 | 1,58 | 2,45 | |
3 | 3,08 | 2,42 | 1,75 | 5,50 | 1,75 | 2,75 | |
3,5 | 3,50 | 2,75 | 1,87 | 5,99 | 1,87 | 2,99 | |
4 | 3,88 | 3,05 | 1,96 | 6,37 | 1,96 | 3,18 | |
40х25 | 2 | 2,37 | 1,86 | 2,33 | 4,90 | 1,86 | 2,45 |
2,5 | 2,89 | 2,27 | 2,72 | 5,78 | 1,17 | 2,89 | |
3 | 3,38 | 2,66 | 3,04 | 6,53 | 2,43 | 3,26 | |
3,5 | 3,85 | 3,02 | 3,30 | 7,15 | 2,64 | 3,59 | |
4 | 4,28 | 3,36 | 3,51 | 7,67 | 2,81 | 3,83 | |
40х30 | 2 | 2,57 | 2,02 | 3,58 | 5,63 | 2,39 | 2,81 |
2,5 | 3,14 | 2,47 | 4,22 | 6,66 | 2,81 | 3,33 | |
3 | 3,68 | 2,89 | 4,76 | 7,56 | 3,17 | 3,79 | |
3,5 | 4,20 | 3,30 | 5,22 | 8,32 | 3,48 | 4,16 | |
4 | 4,68 | 3,68 | 5,59 | 8,97 | 3,79 | 4,43 | |
(42)х20 | 2 | 2,25 | 1,77 | 1,44 | 4,74 | 1,44 | 2,26 |
2,5 | 2,74 | 2,15 | 1,66 | 5,56 | 1,66 | 2,65 | |
3 | 3,20 | 2,52 | 1,84 | 6,26 | 1,84 | 2,98 | |
3,5 | 3,64 | 2,86 | 1,97 | 6,83 | 1,97 | 3,25 | |
4 | 4,04 | 3,17 | 2,06 | 7,29 | 2,06 | 3,47 | |
(42)х30 | 2 | 2,65 | 2,08 | 3,74 | 6,34 | 2,49 | 3,02 |
2,5 | 3,24 | 2,54 | 4,41 | 7,52 | 2,94 | 3,58 | |
3 | 3,80 | 2,99 | 4,98 | 8,55 | 3,32 | 4,07 | |
3,5 | 4,34 | 3,41 | 5,46 | 9,43 | 3,64 | 4,49 | |
4 | 4,84 | 3,80 | 5,87 | 10,19 | 3,91 | 4,85 | |
45х20 | 2 | 2,37 | 1,86 | 1,54 | 5,66 | 1,54 | 2,52 |
2,5 | 2,89 | 2,27 | 1,78 | 6,67 | 1,78 | 2,96 | |
3 | 3,38 | 2,66 | 1,97 | 7,52 | 1,97 | 3,34 | |
3,5 | 3,85 | 3,02 | 2,11 | 8,24 | 2,11 | 3,66 | |
4 | 4,28 | 3,36 | 2,18 | 8,82 | 2,22 | 3,92 | |
45х30 | 2 | 2,77 | 2,17 | 3,97 | 7,51 | 2,65 | 3,34 |
2,5 | 3,39 | 2,66 | 4,69 | 8,93 | 3,13 | 3,97 | |
3 | 3,98 | 3,13 | 5,31 | 10,17 | 3,54 | 4,52 | |
3,5 | 4,55 | 3,57 | 5,83 | 11,26 | 3,89 | 5,00 | |
4 | 5,08 | 3,99 | 6,63 | 12,19 | 4,18 | 5,42 | |
50х25 | 2 | 2,77 | 2,17 | 2,86 | 8,59 | 2,29 | 3,44 |
2,5 | 3,39 | 2,66 | 3,35 | 10,21 | 2,68 | 4,08 | |
3 | 3,98 | 3,13 | 3,77 | 11,63 | 3,02 | 4,65 | |
3,5 | 4,55 | 3,57 | 4,12 | 12,87 | 3,30 | 5,15 | |
4 | 5,08 | 3,99 | 4,40 | 13,93 | 3,52 | 5,57 | |
50х30 | 2 | 2,97 | 2,32 | 4,36 | 9,74 | 2,91 | 3,90 |
2,5 | 3,64 | 2,86 | 5,16 | 11,62 | 3,44 | 4,65 | |
3 | 4,28 | 3,36 | 5,86 | 13,29 | 3,90 | 5,32 | |
3,5 | 4,90 | 3,85 | 6,45 | 14,77 | 4,30 | 5,91 | |
4 | 5,48 | 4,30 | 6,96 | 16,05 | 4,64 | 6,42 | |
50х35 | 2 | 3,17 | 2,49 | 6,24 | 10,90 | 3,57 | 4,36 |
2,5 | 3,89 | 3,09 | 7,43 | 13,03 | 4,24 | 5,21 | |
3 | 4,58 | 3,60 | 8,47 | 14,95 | 4,84 | 5,98 | |
3,5 | 5,25 | 4,12 | 9,40 | 16,66 | 5,37 | 6,66 | |
4 | 5,88 | 4,62 | 10,20 | 18,17 | 5,83 | 7,27 | |
50х40 | 2 | 3,37 | 2,65 | 8,52 | 12,05 | 4,28 | 4,82 |
2,5 | 4,14 | 3,25 | 10,18 | 14,44 | 5,09 | 5,78 | |
3 | 4,88 | 3,83 | 11,67 | 16,61 | 5,84 | 6,64 | |
3,5 | 5,60 | 4,39 | 13,00 | 18,56 | 6,50 | 7,42 | |
4 | 6,28 | 4,93 | 14,18 | 20,29 | 7,09 | 8,12 | |
60 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | 3,99 | 16,34 | 3,19 | 5,45 |
3 | 4,58 | 3,60 | 4,50 | 18,73 | 3,60 | 6,24 | |
3,5 | 5,25 | 4,12 | 4,93 | 20,86 | 3,95 | 6,95 | |
4 | 5,88 | 4,62 | 5,29 | 22,74 | 4,23 | 7,59 | |
5 | 7,07 | 5,55 | 5,80 | 25,75 | 4,64 | 8,58 | |
60 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | 6,11 | 18,41 | 4,07 | 6,13 |
3 | 4,88 | 3,83 | 6,96 | 21,17 | 4,64 | 7,06 | |
3,5 | 5,60 | 4,39 | 7,69 | 23,66 | 5,13 | 7,89 | |
4 | 6,28 | 4,93 | 8,32 | 25,88 | 5,55 | 8,63 | |
5 | 7,57 | 5,94 | 9,30 | 29,54 | 6,19 | 9,85 | |
60х40 | 3 | 5,48 | 4,30 | 13,73 | 26,05 | 6,86 | 8,68 |
3,5 | 6,30 | 4,94 | 15,34 | 29,25 | 7,67 | 9,75 | |
4 | 7,08 | 5,56 | 16,78 | 32,16 | 8,39 | 10,72 | |
5 | 8,57 | 6,73 | 12,17 | 37,12 | 9,59 | 12,37 | |
70х30 | 3 | 5,48 | 4,30 | 8,05 | 31,49 | 5,37 | 9,00 |
3,5 | 6,30 | 4,94 | 8,92 | 35,35 | 5,95 | 10,10 | |
4 | 7,08 | 5,56 | 9,68 | 38,84 | 6,45 | 11,10 | |
5 | 8,57 | 6,73 | 10,87 | 44,78 | 7,25 | 12,79 | |
6 | 9,94 | 7,80 | 11,67 | 49,39 | 7,78 | 14,11 | |
70х40 | 3 | 6,08 | 4,78 | 15,79 | 38,23 | 7,89 | 10,92 |
3,5 | 7,00 | 5,49 | 17,68 | 43,10 | 8,84 | 12,31 | |
4 | 7,88 | 6,19 | 19,38 | 47,56 | 9,69 | 13,59 | |
5 | 9,57 | 7,51 | 22,25 | 55,36 | 11,13 | 15,82 | |
6 | 11,14 | 8,75 | 24,47 | 61,71 | 12,23 | 17,63 | |
70х50 | 3 | 6,68 | 5,25 | 26,56 | 44,97 | 10,63 | 12,85 |
3,5 | 7,70 | 6,04 | 29,93 | 50,84 | 11,97 | 14,53 | |
4 | 8,68 | 6,82 | 33,02 | 56,29 | 13,21 | 16,08 | |
5 | 10,57 | 8,30 | 38,42 | 65,94 | 15,37 | 18,84 | |
6 | 12,34 | 9,69 | 42,83 | 74,03 | 17,13 | 21,15 | |
80х40 | 3 | 6,68 | 5,25 | 17,84 | 53,46 | 8,92 | 13,36 |
3,5 | 7,70 | 6,04 | 20,02 | 60,44 | 10,01 | 15,11 | |
4 | 8,68 | 6,82 | 21,98 | 66,91 | 10,99 | 16,73 | |
5 | 10,57 | 8,30 | 25,34 | 78,38 | 12,67 | 19,60 | |
6 | 12,34 | 9,69 | 27,97 | 87,97 | 13,99 | 21,99 | |
7 | 14,00 | 10,99 | 29,94 | 95,77 | 14,97 | 23,94 | |
80х50 | 3 | 7,28 | 5,72 | 29,88 | 62,35 | 11,95 | 15,59 |
3,5 | 8,40 | 6,59 | 33,72 | 70,69 | 13,49 | 17,67 | |
4 | 9,48 | 7,44 | 37,26 | 78,48 | 14,91 | 19,62 | |
80х60 | 3,5 | 9,10 | 7,14 | 51,63 | 80,94 | 17,21 | 20,23 |
4 | 10,28 | 8,07 | 57,29 | 90,04 | 19,10 | 22,51 | |
5 | 12,57 | 9,87 | 67,46 | 106,55 | 22,49 | 26,64 | |
6 | 14,74 | 11,57 | 76,16 | 120,90 | 25,39 | 30,22 | |
7 | 16,80 | 13,19 | 83,48 | 133,19 | 27,83 | 33,30 | |
90х40 | 3,5 | 8,40 | 6,59 | 22,36 | 81,64 | 11,18 | 18,14 |
4 | 9,48 | 7,44 | 24,59 | 90,61 | 12,29 | 20,13 | |
5 | 11,57 | 9,08 | 28,42 | 106,7 | 14,21 | 23,71 | |
6 | 13,54 | 10,63 | 31,48 | 120,4 | 15,74 | 26,75 | |
7 | 15,40 | 12,09 | 33,81 | 13,85 | 16,91 | 29,30 | |
90х60 | 4 | 11,08 | 8,70 | 63,57 | 120,2 | 21,19 | 26,71 |
5 | 13,57 | 10,65 | 75,04 | 142,8 | 25,01 | 31,75 | |
6 | 15,94 | 12,51 | 84,94 | 162,8 | 28,31 | 36,18 | |
7 | 18,20 | 14,29 | 93,37 | 180,2 | 31,12 | 40,04 | |
100х40 | 4 | 10,28 | 8,07 | 27,20 | 119,0 | 13,59 | 23,81 |
5 | 12,57 | 9,87 | 31,50 | 140,7 | 15,75 | 28,16 | |
6 | 14,74 | 11,57 | 34,98 | 159,6 | 17,49 | 31,92 | |
7 | 16,80 | 13,19 | 37,68 | 175,6 | 18,84 | 35,12 | |
100х50 | 4 | 11,08 | 8,70 | 45,75 | 137,5 | 18,30 | 27,50 |
5 | 13,57 | 10,65 | 53,67 | 163,4 | 21,47 | 32,67 | |
6 | 15,94 | 12,51 | 60,37 | 186,1 | 24,15 | 37,23 | |
7 | 18,20 | 14,29 | 65,92 | 205,9 | 26,37 | 41,19 | |
100х70 | 4 | 12,68 | 9,96 | 99,90 | 174,4 | 28,54 | 34,87 |
5 | 15,57 | 12,22 | 118,8 | 208,5 | 33,96 | 41,71 | |
6 | 18,34 | 14,40 | 135,6 | 239,2 | 38,76 | 47,85 | |
7 | 21,00 | 16,48 | 150,5 | 266,6 | 42,97 | 53,32 | |
110х40 | 4 | 11,08 | 8,70 | 29,79 | 152,6 | 14,89 | 27,75 |
5 | 13,57 | 10,65 | 34,59 | 181,2 | 17,29 | 32,94 | |
6 | 15,94 | 12,51 | 38,48 | 206,4 | 19,24 | 37,49 | |
7 | 18,20 | 14,29 | 41,55 | 227,8 | 20,77 | 41,42 | |
110х50 | 4 | 11,88 | 9,33 | 49,99 | 175,1 | 20,00 | 31,84 |
5 | 14,57 | 11,44 | 58,75 | 208,7 | 23,50 | 37,95 | |
6 | 17,14 | 13,46 | 66,21 | 238,6 | 26,48 | 43,39 | |
7 | 19,60 | 15,38 | 72,45 | 265,0 | 28,98 | 48,18 | |
