|
Размеры швеллера по ГОСТ 8240-97.
Условные обозначения:
- h — высота швеллера / высота полки;
- b — ширина полки;
- S — толщина стенки;
- R — радиус внутреннего закругления полок;
- t — толщина полки;
- r — радиус закругления полок.
Размеры швеллера с параллельными гранями полок, серия П
Номер швеллера серии П | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | ||
Швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 |
Швеллер 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 |
Швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 |
Швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 |
Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 |
Швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 |
Швеллер 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 |
Швеллер 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 |
Швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 |
Швеллер 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 |
Швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 |
Швеллер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 |
Швеллер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 |
Швеллер 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 |
Швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 |
Швеллер 33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 |
Швеллер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 |
Швеллер 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 |
• ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ СЕРИИ П / У № 5—30 Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни. |
Размеры швеллера с уклоном внутренних граней полок, серия У
Номер швеллера серии У | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | ||
Швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 |
Швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 |
Швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 |
Швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 |
Швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 |
Швеллер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 |
Швеллер 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 |
Швеллер 15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 |
Швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 |
Швеллер 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 |
Швеллер 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 |
Швеллер 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 |
Швеллер 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 |
Швеллер 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 |
Швеллер 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 |
Швеллер 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 |
Швеллер 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 |
Швеллер 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 |
Смотрите также: