Металлобаза «Аксвил» предлагает купить металлический европейский равнополочный уголок RSA-e British, оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на поставку европейского стального равнополочного уголка RSA-e Britishу менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку двутавра на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Маркировка и размеры европейского стального равнополочного уголка RSA-e British
Маркировка | Номинальный вес 1 м, кг/м | Размеры стального европейского равнополочного уголка RSA, мм | |
RSA-e | M | h=b | t |
20 x 20 x 3 RSA | 0,9 | 20,0 | 3,0 |
25 x 25 x 3 RSA | 1,1 | 25,0 | 3,0 |
25 x 25 x 4 RSA | 1,5 | 25,0 | 4,0 |
25 x 25 x 5 RSA | 1,8 | 25,0 | 5,0 |
30 x 30 x 3 RSA | 1,4 | 30,0 | 3,0 |
30 x 30 x 4 RSA | 1,8 | 30,0 | 4,0 |
30 x 30 x 5 RSA | 2,2 | 30,0 | 5,0 |
35 x 35 x 4 RSA | 2,1 | 35,0 | 4,0 |
40 x 40 x 3 RSA | 1,8 | 40,0 | 3,0 |
40 x 40 x 4 RSA | 2,4 | 40,0 | 4,0 |
40 x 40 x 5 RSA | 3,0 | 40,0 | 5,0 |
40 x 40 x 6 RSA | 3,5 | 40,0 | 6,0 |
45 x 45 x 3 RSA | 2,1 | 45,0 | 3,0 |
45 x 45 x 4 RSA | 2,7 | 45,0 | 4,0 |
45 x 45 x 5 RSA | 3,4 | 45,0 | 5,0 |
45 x 45 x 6 RSA | 4,0 | 45,0 | 6,0 |
50 x 50 x 3 RSA | 2,3 | 50,0 | 3,0 |
50 x 50 x 4 RSA | 3,1 | 50,0 | 4,0 |
50 x 50 x 5 RSA | 3,8 | 50,0 | 5,0 |
50 x 50 x 6 RSA | 4,5 | 50,0 | 6,0 |
50 x 50 x 8 RSA | 5,8 | 50,0 | 8,0 |
60 x 60 x 5 RSA | 4,6 | 60,0 | 5,0 |
60 x 60 x 6 RSA | 5,4 | 60,0 | 6,0 |
60 x 60 x 8 RSA | 7,1 | 60,0 | 8,0 |
60 x 60 x 10 RSA | 8,7 | 60,0 | 10,0 |
65 x 65 x 7 RSA | 6,8 | 65,0 | 7,0 |
70 x 70 x 6 RSA | 6,4 | 70,0 | 6,0 |
70 x 70 x 8 RSA | 7,4 | 70,0 | 7,0 |
70 x 70 x 7 RSA | 8,4 | 70,0 | 8,0 |
70 x 70 x 10 RSA | 10,3 | 70,0 | 10,0 |
75 x 75 x 6 RSA | 6,9 | 75,0 | 6,0 |
75 x 75 x 8 RSA | 9,0 | 75,0 | 8,0 |
80 x 80 x 6 RSA | 7,3 | 80,0 | 6,0 |
80 x 80 x 8 RSA | 9,6 | 80,0 | 8,0 |
80 x 80 x 10 RSA | 11,9 | 80,0 | 10,0 |
90 x 90 x 6 RSA | 8,3 | 90,0 | 6,0 |
90 x 90 x 7 RSA | 9,6 | 90,0 | 7,0 |
90 x 90 x 8 RSA | 10,9 | 90,0 | 8,0 |
90 x 90 x 9 RSA | 12,2 | 90,0 | 9,0 |
90 x 90 x 10 RSA | 13,4 | 90,0 | 10,0 |
90 x 90 x 12 RSA | 15,9 | 90,0 | 12,0 |
100 x 100 x 8 RSA | 12,2 | 100,0 | 8,0 |
100 x 100 x 10 RSA | 15,0 | 100,0 | 10,0 |
100 x 100 x 12 RSA | 17,8 | 100,0 | 12,0 |
100 x 100 x 15 RSA | 21,9 | 100,0 | 15,0 |
120 x 120 x 8 RSA | 14,7 | 120,0 | 8,0 |
120 x 120 x 10 RSA | 18,2 | 120,0 | 10,0 |
120 x 120 x 12 RSA | 21,6 | 120,0 | 12,0 |
120 x 120 x 15 RSA | 26,6 | 120,0 | 15,0 |
130 x 130 x 12 RSA | 23,5 | 130,0 | 12,0 |
150 x 150 x 10 RSA | 23,0 | 150,0 | 10,0 |
150 x 150 x 12 RSA | 27,3 | 150,0 | 12,0 |
150 x 150 x 15 RSA | 33,8 | 150,0 | 15,0 |
150 x 150 x 18 RSA | 40,1 | 150,0 | 18,0 |
160 x 160 x 15 RSA | 36,2 | 160,0 | 15,0 |
180 x 180 x 16 RSA | 43,5 | 180,0 | 16,0 |
180 x 180 x 18 RSA | 48,6 | 180,0 | 18,0 |
200 x 200 x 16 RSA | 48,5 | 200,0 | 16,0 |
200 x 200 x 18 RSA | 54,2 | 200,0 | 18,0 |
200 x 200 x 20 RSA | 59,9 | 200,0 | 20,0 |
200 x 200 x 24 RSA | 71,1 | 200,0 | 24,0 |
250 x 250 x 25 RSA | 93,6 | 250,0 | 25,0 |
250 x 250 x 28 RSA | 104,0 | 250,0 | 28,0 |
250 x 250 x 32 RSA | 118,0 | 250,0 | 32,0 |
250 x 250 x 35 RSA | 128,0 | 250,0 | 35,0 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: