Металлобаза «Аксвил» предлагает купить металлический европейский неравнополочный уголок, оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на поставку европейского стального неравнополочного уголка у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку двутавра на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0.
Стандарты
- EN 10056-1:1999, DIN 1029.
Маркировка и размеры европейского стального неравнополочного уголка
Размеры стального европейского неравнополочного уголка, мм | Номинальный вес 1 м, кг/м | Площадь поперечного сечения, см2 | ||||
b | h | t | r1 | r2 | M | A |
30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1,12 | 1,43 |
20 | 4 | 4 | 2 | 1,46 | 1,86 | |
40 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1,77 | 2,26 |
25 | 4 | 4 | 2,4 | 1,93 | 2,46 | |
45 | 30 | 4 | 4,5 | 2,25 | 2,25 | 2,86 |
50 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 2,96 | 3,78 |
60 | 30 | 5 | 6 | 2,4 | 3,37 | 4,29 |
30 | 6 | 6 | 2,4 | 3,99 | 5,08 | |
40 | 5 | 6 | 3 | 3,76 | 4,79 | |
40 | 6 | 6 | 3 | 4,46 | 5,68 | |
65 | 50 | 5 | 6 | 2,4 | 4,35 | 5,54 |
50 | 6 | 6 | 2,4 | 5,116 | 6,58 | |
50 | 8 | 6 | 2,4 | 6,75 | 8,6 | |
70 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,41 | 6,89 |
75 | 50 | 6 | 7 | 2,4 | 5,65 | 7,19 |
50 | 8 | 7 | 2,4 | 7,39 | 9,41 | |
80 | 40 | 6 | 7 | 3,5 | 5,41 | 6,89 |
40 | 8 | 7 | 3,5 | 7,07 | 9,01 | |
60 | 6 | 8 | 4,8 | 6,37 | 8,11 | |
60 | 7 | 8 | 4,8 | 7,36 | 9,38 | |
60 | 8 | 8 | 4,8 | 8,34 | 10,6 | |
100 | 50 | 6 | 8 | 4 | 6,84 | 8,71 |
50 | 8 | 8 | 4 | 8,97 | 11,4 | |
65 | 7 | 10 | 4,8 | 8,77 | 11,2 | |
65 | 8 | 10 | 4,8 | 9,94 | 12,7 | |
65 | 10 | 10 | 4,8 | 12,3 | 15,6 | |
75 | 8 | 10 | 4,8 | 10,6 | 13,5 | |
75 | 10 | 10 | 4,8 | 13 | 16,6 | |
75 | 12 | 10 | 4,8 | 15,4 | 19,7 | |
120 | 80 | 8 | 11 | 5,5 | 12,2 | 15,5 |
80 | 10 | 11 | 5,5 | 15 | 19,1 | |
80 | 12 | 11 | 5,5 | 17,8 | 22,7 | |
125 | 75 | 8 | 11 | 4,8 | 12,2 | 15,5 |
75 | 10 | 11 | 4,8 | 15 | 19,1 | |
75 | 12 | 11 | 4,8 | 17,8 | 22,7 | |
135 | 65 | 8 | 11 | 5,5 | 12,2 | 15,5 |
65 | 10 | 11 | 5,5 | 15 | 19,1 | |
150 | 75 | 9 | 12 | 6 | 15,4 | 19,6 |
75 | 10 | 11 | 4,8 | 17 | 21,6 | |
75 | 12 | 11 | 4,8 | 20,2 | 25,7 | |
75 | 15 | 11 | 4,8 | 24,8 | 31,6 | |
90 | 10 | 12 | 4,8 | 18,2 | 23,2 | |
90 | 12 | 12 | 4,8 | 21,6 | 27,5 | |
90 | 15 | 12 | 4,8 | 26,6 | 33,9 | |
100 | 10 | 12 | 6 | 19 | 24,2 | |
100 | 12 | 12 | 6 | 22,5 | 28,7 | |
200 | 100 | 10 | 15 | 4,8 | 23 | 29,2 |
100 | 12 | 15 | 4,8 | 27,3 | 34,8 | |
100 | 1 | 15 | 4,8 | 33,7 | 43 | |
150 | 12 | 15 | 4,8 | 32 | 40,8 | |
150 | 15 | 15 | 4,8 | 39,6 | 50,5 | |
150 | 18 | 15 | 4,8 | 47,1 | 60 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: