26 августа 2020
Распродажа! Лучшие цены на металлопрокат в Минске! Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Цена по акции, а также скидки на:
- столбы для забора из профильной трубы;
- арматуру рифленую А3;
- сварную сетку с размером ячейки 50х50 — 200х200 мм;
- полосу стальную;
- трубы бывшие в употреблении (Б/У).
Специальные цены на металлопрокат по акции
| Название / размер металлопроката | Цена по акции |
| Арматура рифленая A3 ф10 мм | 0,83 рубля за 1 метр погонный с НДС, при покупке от 1000 метров |
| Арматура рифленая A3 ф12 мм | 1,14 рубля за 1 метр погонный с НДС, при покупке от 1000 метров |
| Труба водогазопрододная ф15 мм | 900 рублей без НДС за 1 тонну |
| Труба водогазопрододная ф20 мм | |
| Труба водогазопрододная ф32 мм | |
| Труба электросварная ф 159х4,5 мм | 1500 рублей без НДС за 1 тонну |
| Балка двутавровая 35Б2 | 1500 рублей без НДС за 1 тонну |
| Балка двутавровая 35Ш1 / длинна штанги 6 метров | 1450 рублей без НДС за 1 тонну |
| Балка двутавровая 27 / длинна штанги 5,5 метров | 1450 рублей без НДС за 1 тонну |
| Балка двутавровая 25Б1 / длинна штанги 6 метров | 1450 рублей без НДС за 1 тонну |
| Балка двутавровая 40Б1/ длинна штанги 12 метров | 1450 рублей без НДС за 1 тонну |
| Рельс К76 | 1330 рублей без НДС за 1 тонну |
| Рельс К76 | |
| Рельс К76 |
Труба профильная шовная на столбы для забора
| Размер, длина трубы | Вес 1 метра погонного, кг | Оптовая цена, бел. руб., без НДС, за 1 тонну | Розничная цена, бел. руб., с НДС, за 1 метр погонный |
| 40х40х3 мм / 6 м | 3,36 | 1200 | 5,44 |
| 50х50х3 мм / 6 м | 4,31 | 1200 | 6,98 |
| 60х40х3 мм / 6 м | 4,3 | 1200 | 6,96 |
| 60х60х4 мм / 6 м | 6,82 | 1200 | 11,05 |
| 80х80х3 мм / 6 м | 7,13 | 1200 | 11,55 |
| 100х100х3 мм / 12 м | 8,96 | 1200 | 14,5152 |
| 100х100х4 мм / 12 м | 11,73 | 1200 | 19,00 |
Столбы для заборов из квадратной и прямоугольной профильной трубы по низким ценам.
Арматура сальная строительная рифленая А3
| Диаметр, длина арматуры | Оптовая цена, бел. руб., без НДС, за 1 тонну | Розничная цена, бел. руб., с НДС, за 1 метр погонный |
| ф6 мм / 6 м | 1365 | 0,41 |
| ф8 мм / 6 м | 1330 | 0,72 |
| ф10 мм / 5,85 / 11,7 м | 1182 | 1,01 |
| ф12 мм / 5,85 / 11,7 м | 1126 | 1,37 |
| ф14 мм / 5,85 / 11,7 м | 1200 | 1,9602 |
| ф16 мм / 5,85 / 11,7 м | 1200 | 2,56 |
| ф18 мм / 5,85 / 11,7 м | 1100 | 2,97 |
| ф20 мм / 5,85 / 11,7 м | 1130 | 3,775 |
| ф22 мм / 5,85 / 11,7 м | 1120 | 4,46 |
| ф25 мм / 5,85 / 11,7 м | 1135 | 5,90 |
| ф28 мм / 5,85 / 11,7 м | 1120 | 7,30 |
| ф32 мм / 5,85 / 11,7 м | 1120 | 9,54 |
Сетка сварная рифленая ВР1 по ГОСТ и ТУ
| Диаметр проволоки, размер ячейки, размер карты | Оптовая цена, бел. руб., без НДС, за 1 метр квадратный | Розничная цена, бел. руб., с НДС, за 1 метр квадратный |
| 3х50х50 мм / карта 0,5х2 / 1х2 м | 2,33 | 3,14 |
| 3х100х100 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 1,17 | 1,57 |
| 3х150х150 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 0,83 | 1,11 |
| 3х150х200 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 0,92 | 1,23 |
| 4х50х50 мм / карта 0,5х2 / 1х2 / 2х3 м | 3,80 | 5,13 |
| 4х100х100 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 2,20 | 2,97 |
| 4х150х150 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 1,58 | 2,13 |
| 5х50х50 мм / карта 0,5х2 / 1х2 м | 6,25 | 8,43 |
| 5х100х100 мм / ТУ карта 1х2 / 2х3 м | 3,48 | 4,67 |
| 5х100х100 мм / ГОСТ карта 1х2 / 2х4 м | 4,00 | 5,40 |
| 5х150х150 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 2,42 | 3,26 |
| 5х200х200 мм / карта 1х2 / 2х3 м | 1,92 | 2,58 |
| 6х100х100 мм / карта 2х3 м | 6,25 | 8,43 |
| 6х150х150 мм / карта 2х3 м | 3,85 | 5,19 |
| 6х200х200 мм / карта 2х3 м | 2,58 | 3,48 |
Полоса стальная


































