|
Сталь | Структура | Европейская норма EN10088-2 | Аналоги стали | Химический состав % | Механические свойства | ||||||||||||||||||
UNS | SIS | BS | JIS, Япония | ГОСТ, Россия | AISI, США | Германия | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | другие | Предел текучести, R_e (R_p0,2)N/mm2min | Сопротивление растяжению, R_m N/mm2 | Относи-тельное удлинение, A_5 % min | Жесткость, Hb max HRC | |||
Нержавеющие | Феритные | 1.4000 | S41008 | 2301 | 403S17 | SUS410S | 08X13 | 403410S | X6Cr13 | < 0,08 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,040 | 12,00-14,00 | 230 | 400-630 | 20 | 200 | |||||
1.4003 | X2CrNi12 | < 0,03 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | < 0,030 | 10,50-12,50 | 0,30-1,00 | 230 | 20 | 200 | |||||||||||
1.4016 | S43000 | 2320 | 430S17 | SUS430 | 12X17 | 430 | X6Cr17 | < 0,08 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 16,00-18,00 | 240 | 400-630 | 20 | 200 | ||||||
1.4510 | S43900 | SUS430LX | 08X17T | 430 Ti439 | Ti X3CrTi17X6CrTi17 | < 0,05 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,040 | 16,00-18,00 | Ti4x(C+N)+0,15 < 0,80 | 240 | 420-600 | 23 | 180 | ||||||||
Мартенситные | 1.4006 | S41000 | 2302 | 410S21 | SUS410 | 12X13 | 410 | X12Cr13 | 0,08-0,15 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | 11,50-13,50 | < 0,75 | 450 | < 730 | 15 | 220 | ||||
1.4021 | S42000 | 2303 | 420S37 | SUS420J1 | 20X13 | 420 | X20Cr13 | 0,16-0,25 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | 12,00-14,00 | 600 | < 760800-950 | 12 | 230> 28 | ||||||
1.4028 | S42000 | 2304 | 420S45 | SUS420J2 | 30X13 | 420 F | X30Cr13 | 0,26-0,35 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | 12,00-14,00 | 650 | < 830850-1000 | 10 | 245> 48 | ||||||
1.4031 | S42000 | SUS420J3 | 40X13 | X39Cr13X38Cr13 | 0,36-0,42 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 12,50-14,50 | < 800 | 245> 52 | |||||||||||
1.4034 | S42000 | 40X13 | X46Cr13 | 0,43-0,50 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 12,50-14,50 | < 800 | 245> 52 | ||||||||||||
1.4057 | 20X17H2 | 431 | X17CrNi16-2 | 0,12-0,22 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | 15,00-17,00 | 1,50-2,50 | 700 | < 950900-1050 | 12 | 295> 45 | |||||||||
1.4122 | X35CrMo17 | 0,33-0,45 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,040 | < 0,015 | 15,50-17,50 | 0,80-1,30 | < 1,00 | 550 | < 900750-950 | 12 | 280> 28 | ||||||||||
Аустенитные | 1.4301 | S30400 | 2332/33 | 304S31 | SUS304 | 08X18H10 | 304 | X5CrNi18-10 | < 0,07 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | |||
1.4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | < 0,10 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | 0,15-0.35 | < 0,011 | 17,00-19,50 | 8,00-10,00 | Cu < 1,00 | 190 | 500-770 | 35 | 230 | ||||||||
1.4306 | S30403 | 2352 | 304S11 | SUS304L | 03X18H11 | 304 L | X2CrNi19-11 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 18,00-20,00 | 10,00-12,00 | 180 | 460-680 | 45 | 215 | ||||
1.4307 | S30403 | 03X18H10 | (304 L) | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 17,50-19,50 | 8,00-10,00 | 175 | 460-680 | 45 | 215 | ||||||||
1.4310 | S30100 | 2331 | 301S21 | SUS301 | 07X16H6 | 301 | X10CrNi18-8 | 0,05-0,15 | < 2,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 16,00-19,00 | < 0,080 | 6,00-9,50 | 195 | 500-700 | 40 | 230 | |||
1.4401 | S31600 | 2347 | 316S31 | SUS316 | 03X17H13M2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | < 0,07 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | |||
1.4404 | S31603 | 2348 | 316S11 | SUS316L | 03X17H13M2 | 316 L | X2CrNiMo17-12-2 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | |||
1.4435 | S31603 | 2353 | 316S13 | SUS316L | 03X17H14M2 | 316 L | X2CrNiMo18-4-3 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 17,00-19,00 | 2,50-3,00 | 12,50-15,00 | 200 | 500-700 | 35 | 215 | |||
1.4436 | S31600 | 2343 | 316S33 | SUS316 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | < 0,05 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 16,50-18,50 | 2,50-3,00 | 10,50-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||
1.4438 | 317 L | X2CrNiMo18-15-4 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | < 0,011 | 17,50-19,50 | 3,00-4,00 | 13,00-16,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||||||||
1.4439 | S31726 | SUS317 | (317 LN) | X2CrNiMoN17-13-5 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | 0,12-0,22 | 16,50-18,50 | 4,00-5,00 | 12,50-14,50 | 280 | 580-800 | 35 | 250 | ||||||
1.4529 | UNSN08925 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | < 0,020 | < 0,50 | < 1,00 | < 0,030 | < 0,010 | 0,15-0.25 | 19,00-21,00 | 6,00-7,00 | 24,00-26,00 | Cu 0,50-1,50 | 300 | 650-850 | 40 | 250 | |||||||
1.4539 | N08904 | 2662 | 904S13 | UNSN08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | < 0,020 | < 0,70 | < 2,00 | < 0,030 | < 0,010 | < 0,015 | 19,00-21,00 | 4,00-5,00 | 24,00-26,00 | Cu 1,20-2,00 | 230 | 530-730 | 35 | 230 | ||||
1.4541 | S32100 | 2337 | 321S31 | SUS321 | 08X18H10T | 321 | X6CrNiTi18-10 | < 0,08 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC < 0,70 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | ||||
1.4547* | UNSS31254 | < 0,020 | < 0,70 | < 1,00 | < 0,030 | < 0,010 | 0,18-0,25 | 19,50-20,50 | 6,00-7,00 | 17,50-18,50 | Cu 0,50-1,00 | 300 | 650-850 | 35 | 260 | ||||||||
1.4550 | S34700 | 2333 | 347S31 | SUS347 | 08X18H12Б | 347348 | X6CrNiNb18-10 | < 0,08 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Nb 10xC < 1,00 | 205 | 510-740 | 40 | 230 | ||||
1.4571 | S31635 | 2350 | 320S31 | SUS316Ti | 10X17H13M2T | 316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | < 0,08 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,015 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | Ti 5xC < 0,70 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | |||
Дуплексные | Ферритно Аустенитные | 1.4362* | UNSS32304 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,035 | < 0,015 | 0,05-0,20 | 22,00-24,00 | 0,10-0,60 | 3,50-5,50 | Cu 0,10-0,60 | 400 | 600-830 | 25 | 260 | ||||||
1.4410 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,035 | < 0,015 | 0,20-0,35 | 24,00-26,00 | 3,00-4,50 | 6,00-8,00 | 530 | 730-930 | 25 | 290 | ||||||||||
1.4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | < 0,05 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,035 | < 0,015 | 0,05-0,20 | 25,00-28,00 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 | 460 | 620-880 | 20 | 260 | ||||||||
1.4462 | UNSS31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | < 0,030 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,035 | < 0,015 | 0,10-0,22 | 21,00-23,00 | 2,30-3,50 | 4,50-6,50 | 450 | 620-880 | 25 | 270 | ||||||||
Жаропрочные | M. | 1.4718 | 40X9C2 | HNV3 | X45CrSi9-3 | 0,40-0,50 | 2.70-3.30 | < 0,80 | < 0,040 | < 0,030 | 8,00-10,00 | < 0.60 | 700 | 900-1100 | 14 | 21725-32 | |||||||
Ферритные | 1.4724 | 10X13CЮ | X10CrAlSi13 | < 0,12 | 0,70-1,40 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 12,00-14,00 | Al 0,70-1,20 | 250 | 450-650 | 15 | 192 | |||||||||
1.4742 | 15X18CЮ | X10CrAlSi18 | < 0,12 | 0,70-1,40 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 17,00-19,00 | Al 0,70-1,20 | 270 | 500-700 | 12 | 212 | ||||||||||
1.4749 | (446) | X18CrN28 | 0,15-0,20 | < 1,00 | < 1,00 | < 0,045 | < 0,015 | 0,15-0,25 | 26,00-29,00 | Al 0,70-1,20 | 280 | 500-700 | 15 | 217 | |||||||||
1.4762 | (446) | X10CrAlSi25 | < 0,12 | 0,70-1,40 | < 1,00 | < 0,040 | < 0,015 | 23,00-26,00 | Al 1,20-1,70 | 280 | 520-720 | 10 | 223 | ||||||||||
1.7362* | 12CrMo19 5X12CrMo5 | < 0,15 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,035 | < 0,030 | 4,50-6,00 | 0,45-0,60 | < 0,50 | 215 | >390 | 22 | 170 | ||||||||||
Аустенитные | 1.4828 | 20X20H14C2 | 309 | X15CrNiSi20-12 | < 0.20 | 1,50-2,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | < 0,011 | 19,00-21,00 | 11.00-13.00 | 230 | 500-750 | 30 | 223 | |||||||
1.4833 | 309 S | X12CrNi23-13 | < 0,15 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | < 0,011 | 22,00-24,00 | 12.00-14.00 | 210 | 500-750 | 26 | 192 | |||||||||
1.4841 | 20X25H20C2 | 314310 | X15CrNiSi25-21 | < 0.20 | 1,50-2,50 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | < 0,011 | 24,00-26,00 | 19.00-22.00 | 230 | 550-800 | 30 | 223 | ||||||||
1.4843* | CrNi25 20X16CrNi25 20 | < 0.20 | < 1,00 | < 1,50 | < 0,045 | < 0,030 | 22,00-25,00 | 17.00-20.00 | 295 | >540 | 35 | 192 | |||||||||||
1.4845 | 20X23H18 | 310 S | X8CrNi25-21 | < 0.10 | < 1,50 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | < 0,011 | 24,00-25,00 | 19.00-22.00 | 210 | 500-750 | 35 | 192 | ||||||||
1.4864 | 330 | X12NiCrSi35-16 | < 0,15 | 1,00-2,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | < 0,011 | 15,00-17,00 | 33.00-37.00 | 230 | 550-800 | 30 | 223 | |||||||||
1.4876 | B 163 | X10NiCrAlTi32-21 | < 0,12 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | 19,00-23,00 | 30.00-34.00 | Ti 0,15-0,60Al 0,15-0,60 | 210 | 500-750 | 30 | 192 | |||||||||
1.4878 | 321 | X10CrNiTi18-10 | < 0.10 | < 1,00 | < 2,00 | < 0,045 | < 0,030 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC < 0,80 | 210 | 500-750 | 40 | 192 |
Смотрите также:
- Листы нержавеющие
- Лист нержавеющий 06ХН28МДТ
- Лист нержавеющий 08Х18Н10
- Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т
- Лист нержавеющий 12Х18Н10Т
- Лист нержавеющий AISI 304 (08X18H10)
- Лист нержавеющий AISI 316TI
- Лист нержавеющий AISI 904L
- Перфорированный нержавеющий лист
- Рифленый нержавеющий лист
- Лист нержавеющий AISI 430 (08Х17)
- Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т)
- Нержавеющие профильные трубы
- Нержавеющие круглые трубы
- Круг нержавеющий
- Сетка нержавеющая
- Шестигранник нержавеющий
- Нержавеющий стальной уголок