Таблица расчета веса трубы бесшовной стальной, теоретический вес метра погонного
Смотрите также: Таблицы расчета веса стальных труб всех типов.
Первый поставщик труб. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни. |
Теоретический вес горячедеформированных (г/д) бесшовных труб
(ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74)
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне |
20* | 2,5 | 1,08 | 926,8 | 102 | 3,5 | 8,5 | 117,6 | 203 | 6 | 29,15 | 34,3 |
2,6 | 1,12 | 896,3 | 4 | 9,67 | 103,4 | 7 | 33,84 | 29,6 | |||
2,8 | 1,19 | 842 | 4,5 | 10,82 | 92,4 | 8 | 38,47 | 26 | |||
3 | 1,26 | 795,1 | 5 | 11,96 | 83,6 | 8,5 | 40,77 | 24,5 | |||
3,2 | 1,33 | 754,3 | 5,5 | 13,09 | 76,4 | 9 | 43,06 | 23,2 | |||
3,5 | 1,42 | 702,1 | 6 | 14,21 | 70,4 | 9,5 | 45,33 | 22,1 | |||
4 | 1,58 | 633,6 | 7 | 16,4 | 61 | 10 | 47,6 | 21 | |||
25* | 2,5 | 1,39 | 720,9 | 8 | 18,55 | 53,9 | 11 | 52,09 | 19,2 | ||
2,6 | 1,44 | 696,2 | 8,5 | 19,6 | 51 | 12 | 56,52 | 17,7 | |||
2,8 | 1,53 | 652,3 | 9 | 20,64 | 48,4 | 13 | 60,91 | 16,4 | |||
3 | 1,63 | 614,4 | 9,5 | 21,67 | 46,1 | 14 | 65,25 | 15,3 | |||
3,2 | 1,72 | 581,3 | 10 | 22,69 | 44,1 | 15 | 69,55 | 14,4 | |||
3,5 | 1,86 | 538,9 | 11 | 24,69 | 40,5 | 219 | 6 | 31,52 | 31,7 | ||
4 | 2,07 | 482,7 | 12 | 26,63 | 37,5 | 7 | 36,6 | 27,3 | |||
4,5 | 2,28 | 439,6 | 108 | 4 | 10,26 | 97,5 | 8 | 41,63 | 24 | ||
5 | 2,47 | 405,5 | 4,5 | 11,49 | 87,1 | 8,5 | 44,13 | 22,7 | |||
28 | 2,5 | 1,57 | 636,1 | 5 | 12,7 | 78,7 | 9 | 46,61 | 21,5 | ||
2,6 | 1,63 | 614 | 5,5 | 13,9 | 71,9 | 9,5 | 49,08 | 20,4 | |||
2,8 | 1,74 | 574,7 | 6 | 15,09 | 66,3 | 10 | 51,54 | 19,4 | |||
3 | 1,85 | 540,7 | 7 | 17,44 | 57,4 | 11 | 56,43 | 17,7 | |||
3,2 | 1,96 | 511 | 8 | 19,73 | 50,7 | 12 | 61,26 | 16,3 | |||
3,5 | 2,11 | 472,9 | 8,5 | 20,86 | 47,9 | 13 | 66,04 | 15,1 | |||
4 | 2,37 | 422,4 | 9 | 21,97 | 45,5 | 14 | 70,78 | 14,1 | |||
4,5 | 2,61 | 383,4 | 9,5 | 23,08 | 43,3 | 15 | 75,46 | 13,3 | |||
5 | 2,84 | 352,6 | 10 | 24,17 | 41,4 | 245 | 7 | 41,09 | 24,3 | ||
30 | 2,5 | 1,7 | 589,8 | 11 | 26,31 | 38 | 8 | 46,76 | 21,4 | ||
2,6 | 1,76 | 569,2 | 12 | 28,41 | 35,2 | 8,5 | 49,58 | 20,2 | |||
2,8 | 1,88 | 532,4 | 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | 9 | 52,38 | 19,1 | ||
3 | 2 | 500,6 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | 9,5 | 55,17 | 18,1 | |||
3,2 | 2,11 | 472,8 | 5 | 13,44 | 74,4 | 10 | 57,95 | 17,3 | |||
3,5 | 2,29 | 437,2 | 5,5 | 14,72 | 67,9 | 11 | 63,48 | 15,8 | |||
4 | 2,56 | 389,9 | 6 | 15,98 | 62,6 | 12 | 68,95 | 14,5 | |||
4,5 | 2,83 | 353,4 | 7 | 18,47 | 54,1 | 13 | 74,38 | 13,4 | |||
5 | 3,08 | 324,4 | 8 | 20,91 | 47,8 | 14 | 79,76 | 12,5 | |||
5,5 | 3,32 | 300,9 | 8,5 | 22,12 | 45,2 | 15 | 85,08 | 11,8 | |||
6 | 3,55 | 281,6 | 9 | 23,31 | 42,9 | 16 | 90,36 | 11,1 | |||
7 | 3,97 | 251,9 | 9,5 | 24,48 | 40,8 | 273 | 7 | 45,92 | 21,8 | ||
8 | 4,34 | 230,4 | 10 | 25,65 | 39 | 8 | 52,28 | 19,1 | |||
32 | 2,5 | 1,82 | 549,8 | 11 | 27,94 | 35,8 | 8,5 | 55,45 | 18 | ||
2,6 | 1,89 | 530,5 | 12 | 30,19 | 33,1 | 9 | 58,6 | 17,1 | |||
2,8 | 2,02 | 496 | 121 | 4 | 11,54 | 86,6 | 9,5 | 61,73 | 16,2 | ||
3 | 2,15 | 466,1 | 4,5 | 12,93 | 77,3 | 10 | 64,86 | 15,4 | |||
3,2 | 2,27 | 440 | 5 | 14,3 | 69,9 | 11 | 71,07 | 14,1 | |||
3,5 | 2,46 | 406,5 | 5,5 | 15,67 | 63,8 | 12 | 77,24 | 12,9 | |||
4 | 2,76 | 362 | 6 | 17,02 | 58,8 | 13 | 83,36 | 12 | |||
4,5 | 3,05 | 327,7 | 7 | 19,68 | 50,8 | 14 | 89,42 | 11,2 | |||
5 | 3,33 | 300,4 | 8 | 22,29 | 44,9 | 15 | 95,44 | 10,5 | |||
35* | 2,5 | 2 | 499,1 | 8,5 | 23,58 | 42,4 | 16 | 101,41 | 9,9 | ||
2,6 | 2,08 | 481,4 | 9 | 24,86 | 40,2 | 299 | 8 | 57,41 | 17,4 | ||
2,8 | 2,22 | 449,7 | 9,5 | 26,12 | 38,3 | 8,5 | 60,9 | 16,4 | |||
3 | 2,37 | 422,4 | 10 | 27,37 | 36,5 | 9 | 64,37 | 15,5 | |||
3,2 | 2,51 | 398,5 | 11 | 29,84 | 33,5 | 9,5 | 67,83 | 14,7 | |||
3,5 | 2,72 | 367,8 | 12 | 32,26 | 31 | 10 | 71,27 | 14 | |||
4 | 3,06 | 327 | 127 | 4 | 12,13 | 82,4 | 11 | 78,13 | 12,8 | ||
4,5 | 3,38 | 295,4 | 4,5 | 13,59 | 73,6 | 12 | 84,93 | 11,8 | |||
5 | 3,7 | 270,3 | 5 | 15,04 | 66,5 | 13 | 91,69 | 10,9 | |||
38 | 2,5 | 2,19 | 456,9 | 5,5 | 16,48 | 60,7 | 14 | 98,4 | 10,2 | ||
2,6 | 2,27 | 440,6 | 6 | 17,9 | 55,9 | 15 | 105,06 | 9,5 | |||
2,8 | 2,43 | 411,4 | 7 | 20,72 | 48,3 | 16 | 111,67 | 9 | |||
3 | 2,59 | 386,2 | 8 | 23,48 | 42,6 | 325 | 8 | 62,54 | 16 | ||
3,2 | 2,75 | 364,1 | 8,5 | 24,84 | 40,3 | 8,5 | 66,35 | 15,1 | |||
3,5 | 2,98 | 335,8 | 9 | 26,19 | 38,2 | 9 | 70,14 | 14,3 | |||
4 | 3,35 | 298,2 | 9,5 | 27,53 | 36,3 | 9,5 | 73,92 | 13,5 | |||
4,5 | 3,72 | 269 | 10 | 28,85 | 34,7 | 10 | 77,68 | 12,9 | |||
5 | 4,07 | 245,8 | 11 | 31,47 | 31,8 | 11 | 85,18 | 11,7 | |||
40* | 2,5 | 2,31 | 432,5 | 12 | 34,03 | 29,4 | 12 | 92,63 | 10,8 | ||
2,6 | 2,4 | 417 | 133 | 4 | 12,73 | 78,6 | 13 | 100,03 | 10 | ||
2,8 | 2,57 | 389,3 | 4,5 | 14,26 | 70,1 | 14 | 107,38 | 9,3 | |||
3 | 2,74 | 365,3 | 5 | 15,78 | 63,4 | 15 | 114,68 | 8,7 | |||
3,2 | 2,9 | 344,3 | 5,5 | 17,29 | 57,8 | 16 | 121,93 | 8,2 | |||
3,5 | 3,15 | 317,4 | 6 | 18,79 | 53,2 | 351 | 8 | 67,67 | 14,8 | ||
4 | 3,55 | 281,6 | 7 | 21,75 | 46 | 8,5 | 71,8 | 13,9 | |||
4,5 | 3,94 | 253,8 | 8 | 24,66 | 40,5 | 9 | 75,91 | 13,2 | |||
5 | 4,32 | 231,7 | 8,5 | 26,1 | 38,3 | 9,5 | 80,01 | 12,5 | |||
42 | 2,5 | 2,44 | 410,6 | 9 | 27,52 | 36,3 | 10 | 84,1 | 11,9 | ||
2,6 | 2,53 | 395,8 | 9,5 | 28,93 | 34,6 | 11 | 92,23 | 10,8 | |||
2,8 | 2,71 | 369,4 | 10 | 30,33 | 33 | 12 | 100,32 | 10 | |||
3 | 2,89 | 346,6 | 11 | 33,1 | 30,2 | 13 | 108,36 | 9,2 | |||
3,2 | 3,06 | 326,6 | 12 | 35,81 | 27,9 | 14 | 116,35 | 8,6 | |||
3,5 | 3,32 | 300,9 | 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 | 15 | 124,29 | 8 | ||
4 | 3,75 | 266,8 | 5 | 16,65 | 60,1 | 16 | 132,19 | 7,6 | |||
4,5 | 4,16 | 240,3 | 5,5 | 18,24 | 54,8 | 377 | 9 | 81,68 | 12,2 | ||
5 | 4,56 | 219,2 | 6 | 19,83 | 50,4 | 9,5 | 86,1 | 11,6 | |||
5,5 | 4,95 | 202 | 7 | 22,96 | 43,6 | 10 | 90,51 | 11 | |||
6 | 5,33 | 187,7 | 8 | 26,04 | 38,4 | 11 | 99,29 | 10,1 | |||
45 | 2,5 | 2,62 | 381,6 | 8,5 | 27,57 | 36,3 | 12 | 108,02 | 9,3 | ||
2,6 | 2,72 | 367,8 | 9 | 29,08 | 34,4 | 13 | 116,7 | 8,6 | |||
2,8 | 2,91 | 343,2 | 9,5 | 30,57 | 32,7 | 14 | 125,33 | 8 | |||
3 | 3,11 | 321,8 | 10 | 32,06 | 31,2 | 15 | 133,91 | 7,5 | |||
3,2 | 3,3 | 303,1 | 11 | 34,99 | 28,6 | 16 | 142,44 | 7 | |||
3,5 | 3,58 | 279,2 | 12 | 37,88 | 26,4 | 17 | 150,93 | 6,6 | |||
4 | 4,04 | 247,3 | 146 | 4,5 | 15,7 | 63,7 | 18 | 159,36 | 6,3 | ||
4,5 | 4,49 | 222,5 | 5 | 17,39 | 57,5 | 19 | 167,75 | 6 | |||
5 | 4,93 | 202,7 | 5,5 | 19,06 | 52,5 | 20 | 176,08 | 5,7 | |||
5,5 | 5,36 | 186,6 | 6 | 20,72 | 48,3 | 402 | 9 | 87,23 | 11,5 | ||
6 | 5,77 | 173,3 | 7 | 24 | 41,7 | 9,5 | 91,96 | 10,9 | |||
7 | 6,56 | 152,4 | 8 | 27,23 | 36,7 | 10 | 96,67 | 10,3 | |||
50 | 2,5 | 2,93 | 341,5 | 8,5 | 28,82 | 34,7 | 11 | 106,07 | 9,4 | ||
2,6 | 3,04 | 329 | 9 | 30,41 | 32,9 | 12 | 115,42 | 8,7 | |||
2,8 | 3,26 | 306,8 | 9,5 | 31,98 | 31,3 | 13 | 124,71 | 8 | |||
3 | 3,48 | 287,6 | 10 | 33,54 | 29,8 | 14 | 133,96 | 7,5 | |||
3,2 | 3,69 | 270,8 | 11 | 36,62 | 27,3 | 15 | 143,16 | 7 | |||
3,5 | 4,01 | 249,1 | 12 | 39,66 | 25,2 | 16 | 152,31 | 6,6 | |||
4 | 4,54 | 220,4 | 152 | 4,5 | 16,37 | 61,1 | 17 | 161,41 | 6,2 | ||
4,5 | 5,05 | 198 | 5 | 18,13 | 55,2 | 18 | 170,46 | 5,9 | |||
5 | 5,55 | 180,2 | 5,5 | 19,87 | 50,3 | 19 | 179,46 | 5,6 | |||
5,5 | 6,04 | 165,7 | 6 | 21,6 | 46,3 | 20 | 188,41 | 5,3 | |||
6 | 6,51 | 153,6 | 7 | 25,03 | 39,9 | 406 | 9 | 88,12 | 11,3 | ||
7 | 7,42 | 134,7 | 8 | 28,41 | 35,2 | 9,5 | 92,89 | 10,8 | |||
51* | 3 | 3,55 | 281,6 | 8,5 | 30,08 | 33,2 | 10 | 97,66 | 10,2 | ||
3,2 | 3,77 | 265,1 | 9 | 31,74 | 31,5 | 11 | 107,15 | 9,3 | |||
3,5 | 4,1 | 243,9 | 9,5 | 33,39 | 30 | 12 | 116,6 | 8,6 | |||
4 | 4,64 | 215,7 | 10 | 35,02 | 28,6 | 13 | 126 | 7,9 | |||
4,5 | 5,16 | 193,8 | 11 | 38,25 | 26,1 | 14 | 135,34 | 7,4 | |||
5 | 5,67 | 176,3 | 12 | 41,43 | 24,1 | 15 | 144,64 | 6,9 | |||
5,5 | 6,17 | 162 | 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 | 16 | 153,89 | 6,5 | ||
6 | 6,66 | 150,2 | 5 | 18,99 | 52,7 | 17 | 163,09 | 6,1 | |||
7 | 7,6 | 131,7 | 5,5 | 20,82 | 48 | 18 | 172,24 | 5,8 | |||
54 | 3 | 3,77 | 265 | 6 | 22,64 | 44,2 | 19 | 181,34 | 5,5 | ||
3,2 | 4,01 | 249,4 | 7 | 26,24 | 38,1 | 20 | 190,39 | 5,3 | |||
3,5 | 4,36 | 229,4 | 8 | 29,79 | 33,6 | 426 | 9 | 92,55 | 10,8 | ||
4 | 4,93 | 202,7 | 8,5 | 31,55 | 31,7 | 9,5 | 97,58 | 10,2 | |||
4,5 | 5,49 | 182 | 9 | 33,29 | 30 | 10 | 102,59 | 9,7 | |||
5 | 6,04 | 165,5 | 9,5 | 35,03 | 28,6 | 11 | 112,58 | 8,9 | |||
5,5 | 6,58 | 152 | 10 | 36,75 | 27,2 | 12 | 122,52 | 8,2 | |||
6 | 7,1 | 140,8 | 11 | 40,15 | 24,9 | 13 | 132,41 | 7,6 | |||
7 | 8,11 | 123,2 | 12 | 43,5 | 23 | 14 | 142,25 | 7 | |||
57 | 3 | 4 | 250,3 | 13 | 46,81 | 21,4 | 15 | 152,04 | 6,6 | ||
3,2 | 4,25 | 235,5 | 14 | 50,06 | 20 | 16 | 161,78 | 6,2 | |||
3,5 | 4,62 | 216,6 | 168 | 5 | 20,1 | 49,8 | 17 | 171,47 | 5,8 | ||
4 | 5,23 | 191,3 | 5,5 | 22,04 | 45,4 | 18 | 181,11 | 5,5 | |||
4,5 | 5,83 | 171,6 | 6 | 23,97 | 41,7 | 19 | 190,71 | 5,2 | |||
5 | 6,41 | 156 | 7 | 27,79 | 36 | 20 | 200,25 | 5 | |||
5,5 | 6,99 | 143,2 | 8 | 31,57 | 31,7 | 450 | 9 | 97,88 | 10,2 | ||
6 | 7,55 | 132,5 | 8,5 | 33,43 | 29,9 | 9,5 | 103,2 | 9,7 | |||
7 | 8,63 | 115,9 | 9 | 35,29 | 28,3 | 10 | 108,51 | 9,2 | |||
8 | 9,67 | 103,4 | 9,5 | 37,13 | 26,9 | 11 | 119,09 | 8,4 | |||
73 | 3 | 5,18 | 193,1 | 10 | 38,97 | 25,7 | 12 | 129,62 | 7,7 | ||
3,2 | 5,51 | 181,5 | 11 | 42,59 | 23,5 | 13 | 140,1 | 7,1 | |||
3,5 | 6 | 166,7 | 12 | 46,17 | 21,7 | 14 | 150,53 | 6,6 | |||
4 | 6,81 | 146,9 | 13 | 49,69 | 20,1 | 15 | 160,92 | 6,2 | |||
4,5 | 7,6 | 131,5 | 14 | 53,17 | 18,8 | 16 | 171,25 | 5,8 | |||
5 | 8,38 | 119,3 | 15 | 56,6 | 17,7 | 17 | 181,53 | 5,5 | |||
5,5 | 9,16 | 109,2 | 180 | 5 | 21,58 | 46,3 | 18 | 191,77 | 5,2 | ||
6 | 9,91 | 100,9 | 5,5 | 23,67 | 42,2 | 20 | 212,09 | 4,7 | |||
7 | 11,39 | 87,8 | 6 | 25,75 | 38,8 | 465 | 9 | 101,21 | 9,9 | ||
8 | 12,82 | 78 | 7 | 29,87 | 33,5 | 9,5 | 106,72 | 9,4 | |||
76 | 3 | 5,4 | 185,2 | 8 | 33,93 | 29,5 | 10 | 112,21 | 8,9 | ||
3,2 | 5,75 | 174,1 | 8,5 | 35,95 | 27,8 | 11 | 123,16 | 8,1 | |||
3,5 | 6,26 | 159,8 | 9 | 37,95 | 26,3 | 12 | 134,06 | 7,5 | |||
4 | 7,1 | 140,8 | 9,5 | 39,95 | 25 | 13 | 144,91 | 6,9 | |||
4,5 | 7,93 | 126 | 10 | 41,92 | 23,9 | 14 | 155,71 | 6,4 | |||
5 | 8,75 | 114,2 | 11 | 45,85 | 21,8 | 15 | 166,47 | 6 | |||
5,5 | 9,56 | 104,6 | 12 | 49,72 | 20,1 | 20 | 219,49 | 4,6 | |||
6 | 10,36 | 96,5 | 13 | 53,54 | 18,7 | 480 | 9 | 104,54 | 9,6 | ||
7 | 11,91 | 84 | 14 | 57,31 | 17,4 | 9,5 | 110,23 | 9,1 | |||
8 | 13,42 | 74,5 | 15 | 61,04 | 16,4 | 10 | 115,91 | 8,6 | |||
89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 | 194 | 5 | 23,31 | 42,9 | 11 | 127,23 | 7,9 | |
4 | 8,38 | 119,3 | 5,5 | 25,57 | 39,1 | 12 | 138,5 | 7,2 | |||
4,5 | 9,38 | 106,6 | 6 | 27,82 | 35,9 | 13 | 149,72 | 6,7 | |||
5 | 10,36 | 96,5 | 7 | 32,28 | 31 | 14 | 160,89 | 6,2 | |||
5,5 | 11,33 | 88,3 | 8 | 36,7 | 27,3 | 15 | 172,01 | 5,8 | |||
6 | 12,28 | 81,4 | 8,5 | 38,89 | 25,7 | 25 | 280,52 | 3,6 | |||
7 | 14,16 | 70,6 | 9 | 41,06 | 24,4 | 500 | 9 | 108,98 | 9,2 | ||
8 | 15,98 | 62,6 | 9,5 | 43,23 | 23,1 | 9,5 | 114,92 | 8,7 | |||
8,5 | 16,87 | 59,3 | 10 | 45,38 | 22 | 10 | 120,84 | 8,3 | |||
9 | 17,76 | 56,3 | 11 | 49,64 | 20,1 | 11 | 132,65 | 7,5 | |||
9,5 | 18,63 | 53,7 | 12 | 53,86 | 18,6 | 12 | 144,42 | 6,9 | |||
10 | 19,48 | 51,3 | 13 | 58,03 | 17,2 | 13 | 156,13 | 6,4 | |||
14 | 62,15 | 16,1 | 14 | 167,8 | 6 | ||||||
15 | 66,22 | 15,1 | 15 | 179,41 | 5,6 | ||||||
25 | 292,86 | 3,4 | |||||||||
530 | 9 | 115,64 | 8,6 | ||||||||
9,5 | 121,94 | 8,2 | |||||||||
10 | 128,24 | 7,8 | |||||||||
11 | 140,79 | 7,1 | |||||||||
12 | 153,3 | 6,5 | |||||||||
13 | 165,75 | 6 | |||||||||
14 | 178,15 | 5,6 | |||||||||
15 | 190,51 | 5,2 | |||||||||
25 | 311,35 | 3,2 | |||||||||
550 | 9 | 120,08 | 8,3 | ||||||||
9,5 | 126,63 | 7,9 | |||||||||
10 | 133,17 | 7,5 | |||||||||
11 | 146,22 | 6,8 | |||||||||
12 | 159,21 | 6,3 | |||||||||
13 | 172,16 | 5,8 | |||||||||
14 | 185,06 | 5,4 | |||||||||
15 | 197,91 | 5,1 | |||||||||
25 | 323,68 | 3,1 |
Теоретический вес холоднодеформированных (х/д) бесшовных труб
(ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 8733-74)
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне |
6 | 1,6 | 0,174 | 5759,8 | 36 | 3 | 2,441 | 409,6 | 73 | 6 | 9,914 | 100,9 |
1,8 | 0,186 | 5363,6 | 3,2 | 2,588 | 386,3 | 6,5 | 10,66 | 93,8 | |||
7 | 1,6 | 0,213 | 4693,2 | 3,5 | 2,805 | 356,5 | 7 | 11,394 | 87,8 | ||
1,8 | 0,231 | 4332,2 | 4 | 3,157 | 316,8 | 7,5 | 12,115 | 82,5 | |||
8 | 1,6 | 0,253 | 3959,9 | 4,5 | 3,496 | 286,1 | 8 | 12,824 | 78 | ||
1,8 | 0,275 | 3633,4 | 5 | 3,823 | 261,6 | 8,5 | 13,521 | 74 | |||
9 | 1,6 | 0,292 | 3424,7 | 5,5 | 4,137 | 241,7 | 9 | 14,205 | 70,4 | ||
1,8 | 0,32 | 3128,8 | 6 | 4,439 | 225,3 | 9,5 | 14,877 | 67,2 | |||
10 | 1,6 | 0,331 | 3017 | 38 | 3,2 | 2,746 | 364,1 | 10 | 15,537 | 64,4 | |
1,8 | 0,364 | 2747,2 | 3,5 | 2,978 | 335,8 | 11 | 16,819 | 59,5 | |||
11 | 1,6 | 0,371 | 2696,1 | 4 | 3,354 | 298,2 | 12 | 18,052 | 55,4 | ||
1,8 | 0,408 | 2448,6 | 4,5 | 3,718 | 269 | 75 | 6,5 | 10,981 | 91,1 | ||
12 | 1,6 | 0,41 | 2436,8 | 5 | 4,069 | 245,8 | 7 | 11,739 | 85,2 | ||
1,8 | 0,453 | 2208,6 | 5,5 | 4,408 | 226,8 | 7,5 | 12,485 | 80,1 | |||
2 | 0,493 | 2027,5 | 6 | 4,735 | 211,2 | 8 | 13,219 | 75,7 | |||
13 | 1,6 | 0,45 | 2223,1 | 40 | 3,2 | 2,904 | 344,3 | 8,5 | 13,94 | 71,7 | |
1,8 | 0,497 | 2011,4 | 3,5 | 3,151 | 317,4 | 9 | 14,649 | 68,3 | |||
2 | 0,543 | 1843,1 | 4 | 3,551 | 281,6 | 9,5 | 15,346 | 65,2 | |||
14 | 1,6 | 0,489 | 2043,8 | 4,5 | 3,94 | 253,8 | 10 | 16,03 | 62,4 | ||
1,8 | 0,542 | 1846,5 | 5 | 4,316 | 231,7 | 11 | 17,362 | 57,6 | |||
2 | 0,592 | 1689,5 | 5,5 | 4,68 | 213,7 | 12 | 18,644 | 53,6 | |||
2,2 | 0,64 | 1562 | 6 | 5,031 | 198,8 | 76 | 6,5 | 11,141 | 89,8 | ||
15 | 1,6 | 0,529 | 1891,3 | 6,5 | 5,37 | 186,2 | 7 | 11,912 | 84 | ||
1,8 | 0,586 | 1706,6 | 42 | 3,5 | 3,323 | 300,9 | 7,5 | 12,67 | 78,9 | ||
2 | 0,641 | 1559,6 | 4 | 3,749 | 266,8 | 8 | 13,416 | 74,5 | |||
2,2 | 0,694 | 1440 | 4,5 | 4,162 | 240,3 | 8,5 | 14,15 | 70,7 | |||
2,5 | 0,771 | 1297,6 | 5 | 4,562 | 219,2 | 9 | 14,871 | 67,2 | |||
16 | 1,6 | 0,568 | 1759,9 | 5,5 | 4,951 | 202 | 9,5 | 15,58 | 64,2 | ||
1,8 | 0,63 | 1586,4 | 6 | 5,327 | 187,7 | 10 | 16,277 | 61,4 | |||
2 | 0,691 | 1448,2 | 6,5 | 5,691 | 175,7 | 11 | 17,633 | 56,7 | |||
2,2 | 0,749 | 1335,6 | 7 | 6,042 | 165,5 | 12 | 18,94 | 52,8 | |||
2,5 | 0,832 | 1201,5 | 45 | 4 | 4,044 | 247,3 | 80 | 7 | 12,602 | 79,4 | |
17 | 1,6 | 0,608 | 1645,7 | 4,5 | 4,495 | 222,5 | 7,5 | 13,41 | 74,6 | ||
1,8 | 0,675 | 1482,1 | 5 | 4,932 | 202,7 | 8 | 14,205 | 70,4 | |||
2 | 0,74 | 1351,6 | 5,5 | 5,358 | 186,6 | 8,5 | 14,988 | 66,7 | |||
2,2 | 0,803 | 1245,4 | 6 | 5,771 | 173,3 | 9 | 15,759 | 63,5 | |||
2,5 | 0,894 | 1118,6 | 6,5 | 6,172 | 162 | 9,5 | 16,517 | 60,5 | |||
2,8 | 0,981 | 1019,8 | 7 | 6,56 | 152,4 | 10 | 17,263 | 57,9 | |||
18 | 1,6 | 0,647 | 1545,3 | 7,5 | 6,936 | 144,2 | 11 | 18,718 | 53,4 | ||
1,8 | 0,719 | 1390,6 | 48 | 4 | 4,34 | 230,4 | 12 | 20,124 | 49,7 | ||
2 | 0,789 | 1267,2 | 4,5 | 4,827 | 207,1 | 83 | 7 | 13,12 | 76,2 | ||
2,2 | 0,857 | 1166,5 | 5 | 5,302 | 188,6 | 7,5 | 13,965 | 71,6 | |||
2,5 | 0,956 | 1046,4 | 5,5 | 5,765 | 173,5 | 8 | 14,797 | 67,6 | |||
2,8 | 1,05 | 952,7 | 6 | 6,215 | 160,9 | 8,5 | 15,617 | 64 | |||
3 | 1,11 | 901,1 | 6,5 | 6,652 | 150,3 | 9 | 16,425 | 60,9 | |||
19 | 1,6 | 0,687 | 1456,5 | 7 | 7,078 | 141,3 | 9,5 | 17,22 | 58,1 | ||
1,8 | 0,764 | 1309,7 | 7,5 | 7,491 | 133,5 | 10 | 18,003 | 55,5 | |||
2 | 0,838 | 1192,6 | 8 | 7,892 | 126,7 | 11 | 19,532 | 51,2 | |||
2,2 | 0,911 | 1097,1 | 50 | 4,5 | 5,049 | 198 | 12 | 21,012 | 47,6 | ||
2,5 | 1,017 | 983 | 5 | 5,549 | 180,2 | 85 | 7 | 13,465 | 74,3 | ||
2,8 | 1,119 | 893,9 | 5,5 | 6,036 | 165,7 | 7,5 | 14,334 | 69,8 | |||
3 | 1,184 | 844,8 | 6 | 6,511 | 153,6 | 8 | 15,191 | 65,8 | |||
20 | 1,8 | 0,808 | 1237,8 | 6,5 | 6,973 | 143,4 | 8,5 | 16,036 | 62,4 | ||
2 | 0,888 | 1126,4 | 7 | 7,423 | 134,7 | 9 | 16,868 | 59,3 | |||
2,2 | 0,966 | 1035,5 | 7,5 | 7,861 | 127,2 | 9,5 | 17,688 | 56,5 | |||
2,5 | 1,079 | 926,8 | 8 | 8,286 | 120,7 | 10 | 18,496 | 54,1 | |||
2,8 | 1,188 | 842 | 51 | 4,5 | 5,16 | 193,8 | 11 | 20,074 | 49,8 | ||
3 | 1,258 | 795,1 | 5 | 5,672 | 176,3 | 12 | 21,603 | 46,3 | |||
3,2 | 1,326 | 754,3 | 5,5 | 6,172 | 162 | 89 | 7,5 | 15,074 | 66,3 | ||
21 | 1,8 | 0,852 | 1173,3 | 6 | 6,659 | 150,2 | 8 | 15,981 | 62,6 | ||
2 | 0,937 | 1067,1 | 6,5 | 7,133 | 140,2 | 8,5 | 16,875 | 59,3 | |||
2,2 | 1,02 | 980,4 | 7 | 7,596 | 131,7 | 9 | 17,756 | 56,3 | |||
2,5 | 1,141 | 876,7 | 7,5 | 8,046 | 124,3 | 9,5 | 18,626 | 53,7 | |||
2,8 | 1,257 | 795,7 | 8 | 8,484 | 117,9 | 10 | 19,483 | 51,3 | |||
3 | 1,332 | 750,9 | 8,5 | 8,909 | 112,2 | 11 | 21,16 | 47,3 | |||
3,2 | 1,405 | 711,9 | 53 | 4,5 | 5,382 | 185,8 | 12 | 22,787 | 43,9 | ||
3,5 | 1,511 | 662 | 5 | 5,919 | 169 | 90 | 7,5 | 15,259 | 65,5 | ||
22 | 1,8 | 0,897 | 1115,2 | 5,5 | 6,443 | 155,2 | 8 | 16,178 | 61,8 | ||
2 | 0,986 | 1013,7 | 6 | 6,955 | 143,8 | 8,5 | 17,084 | 58,5 | |||
2,2 | 1,074 | 930,9 | 6,5 | 7,454 | 134,2 | 9 | 17,978 | 55,6 | |||
2,5 | 1,202 | 831,8 | 7 | 7,941 | 125,9 | 9,5 | 18,86 | 53 | |||
2,8 | 1,326 | 754,3 | 7,5 | 8,416 | 118,8 | 10 | 19,729 | 50,7 | |||
3 | 1,406 | 711,4 | 8 | 8,878 | 112,6 | 11 | 21,431 | 46,7 | |||
3,2 | 1,484 | 674 | 8,5 | 9,328 | 107,2 | 12 | 23,083 | 43,3 | |||
3,5 | 1,597 | 626,2 | 54 | 4,5 | 5,493 | 182 | 95 | 8,5 | 18,132 | 55,1 | |
