Металлобаза «Аксвил» предлагает купить европейский швеллер U, оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на поставку швеллера U у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку швеллера U на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Стандарты
- EN 10279.
Маркировка и размеры швеллера U
Обозначение, размер, U | Номинальный вес 1 м, кг/м | Размеры швеллера U, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | |||||
M | h | b | s | t | r1 | r2 | A | |
U 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 |
U 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 17,0 |
U 140 | 16,0 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 20,4 |
U 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24,0 |
U 180 | 22,0 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 28,0 |
U 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 32,2 |
U 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 |
U 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 6,5 | 42,3 |
U 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 48,3 |
U 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 53,3 |
U 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 58,8 |
U 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 8,8 | 75,8 |
U 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 91,5 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: