Металлобаза «Аксвил» предлагает купить европейский швеллер UPN (UNP), оптом и в розницу за безналичный и наличный расчет, с нарезкой и доставкой по Минску, Минской области и Республике Беларусь.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, уточняйте актуальные цены на поставку швеллера UPE у менеджеров компании!
Отправляйте заказы на покупку, резку и доставку швеллера UPE на почту sale@aksvil.by,
звоните менеджерам компании по телефонам: +375 44 511 65 59, +375 29 690 55 74.
Будем рады Вас видеть в числе наших постоянных клиентов!
Марки стали
- S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0.
Стандарты
- DIN 1026-2: 2002-10, EN 10279: 2000, EN 10163-3: 2004, класс C, STN 42 5550, CTN 42 5550, TDP: STN 42 01.
Маркировка и размеры швеллера UPN (UNP)
Обозначение, размер, UPN (UNP) | Номинальный вес 1 м, кг/м | Размеры швеллера UPN (UNP), мм | Площадь поперечного сечения, см2 | |||||
M | b | h | s | t=r1 | r2 | d | A | |
UPN 30 | 4,27 | 33 | 30 | 5 | 7 | 3,5 | - | 5,4 |
UPN 40x20 | 2,86 | 20 | 40 | 5 | 5,5 | 2,5 | - | 3,7 |
UPN 40 | 4,87 | 35 | 40 | 5 | 3,5 | 7 | - | 6,2 |
UPN 50 | 5,59 | 38 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 21 | 7,12 |
UPN 65 | 7,09 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 4 | 34 | 9,03 |
UPN 80 | 8,64 | 45 | 80 | 6 | 8 | 4 | 47 | 11 |
UPN 100 | 10,6 | 50 | 100 | 6 | 8,5 | 4,5 | 64 | 13,5 |
UPN 120 | 13,4 | 55 | 120 | 7 | 9 | 4,5 | 82 | 17 |
UPN 140 | 16 | 60 | 140 | 7 | 10 | 5 | 98 | 20,4 |
UPN 160 | 18,8 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 115 | 24 |
UPN 180 | 22 | 70 | 180 | 8 | 11 | 5,5 | 133 | 28 |
UPN 200 | 25,3 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 6 | 151 | 32,2 |
UPN 220 | 29,4 | 80 | 220 | 9 | 12,5 | 6,5 | 167 | 37,4 |
UPN 240 | 33,2 | 85 | 240 | 9,5 | 13 | 6,5 | 184 | 42,3 |
UPN 260 | 37,9 | 90 | 260 | 10 | 14 | 7 | 200 | 48,3 |
UPN 280 | 41,8 | 95 | 280 | 10 | 15 | 7,5 | 216 | 53,3 |
UPN 300 | 46,2 | 100 | 300 | 10 | 16 | 8 | 232 | 58,8 |
UPN 320 | 59,5 | 100 | 320 | 14 | 17,5 | 8,8 | 246 | 75,8 |
UPN 350 | 60,6 | 100 | 350 | 14 | 16 | 8 | 282 | 77,3 |
UPN 380 | 63,1 | 102 | 380 | 13,5 | 16 | 8 | 313 | 80,4 |
UPN 400 | 71,8 | 110 | 400 | 14 | 18 | 9 | 324 | 91,5 |
Смотрите также в нашем онлайн-каталоге металлопроката: